Final
2026-05-2717:00Vantelin Dome| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Chunichi Dragons | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 7 | 9 | 0 |
Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Zurdo
Koja, Tatsuki
ERA
4.00
WHIP
1.27
W-L
1-3
IP
45.0
K/9
7.0
BB/9
2.6
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.250
Rfrente a R AVG0.211
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | urgencias | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 6.0 | 2 | 2 | 105 |
| 2026-05-09 | 7.0 | 6 | 6 | 109 |
| 2026-05-01 | 5.1 | 1 | 1 | 95 |
| 2026-04-22 | 6.0 | 3 | 3 | 88 |
| 2026-04-15 | 6.1 | 2 | 2 | 101 |
| 2026-04-08 | 9.0 | 1 | 1 | 109 |
| 2026-04-01 | 5.1 | 5 | 5 | 95 |
Chunichi Dragons Alineación inicial
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Ukai, Kosuke#66 | RF | 0.307 | 0.805 | 137 | 0.303 | 0.848 | 0.333 | 0.300 | - | - | - | - | |
| R | 2 | T. Mikiya#2 | 2B | 0.224 | 0.596 | 79 | 0.222 | 0.582 | 0.162 | 0.250 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Abe, Toshiki#48 | 1B | 0.295 | 0.804 | 140 | 0.250 | 0.625 | 0.222 | 0.346 | - | - | - | - | |
| R | 4 | H. Seiya#55 | -1 | LF | 0.253 | 0.810 | 142 | 0.067 | 0.492 | 0.250 | 0.254 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| R | 5 | Ishii, Yuta#9 | C | 0.271 | 0.790 | 131 | 0.303 | 0.828 | 0.417 | 0.197 | - | - | - | - | |
| R | 6 | I. Takaya#25 | 3B | 0.250 | 0.618 | 83 | 0.273 | 0.667 | 0.250 | 0.250 | - | - | - | - | |
| R | 7 | H. Asahi#57 | CF | 0.263 | 0.670 | 97 | 0.263 | 0.670 | 0.250 | 0.273 | - | - | - | - | |
| R | 8 | Y. Yasuhiro#60 | SS | 0.200 | 0.661 | 96 | 0.167 | 0.577 | 0.222 | 0.190 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| R | 9 | S. Yorinosuke#16 | -1 | P | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
Bateadores de banco/reserva9 jugadores
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | - | I. Yutaro#63 | +3 | 0.295 | 0.948 | 177 | 0.458 | 1.327 | 0.286 | 0.296 | - | - | - | - | |
| L | - | M. Kaito#5 | +3 | 0.284 | 0.864 | 157 | 0.303 | 1.114 | 0.263 | 0.291 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| R | 9 | F. Hiroki#7 | 3B | 0.270 | 0.694 | 107 | 0.206 | 0.531 | 0.342 | 0.226 | 0.667 | 3 | 2 | 1 | |
| L | 3 | T. Ryuku#45 | LF | 0.172 | 0.629 | 86 | 0.179 | 0.651 | 0.000 | 0.208 | - | - | - | - | |
| L | - | T. Shuhei#3 | 0.263 | 0.624 | 89 | 0.200 | 0.583 | 0.375 | 0.245 | - | - | - | - | ||
| L | 9 | V. Jason#24 | PH | 0.220 | 0.613 | 83 | 0.194 | 0.487 | 0.306 | 0.188 | - | - | - | - | |
| R | - | K. Takuma#49 | 0.211 | 0.611 | 86 | 0.211 | 0.611 | 0.250 | 0.200 | - | - | - | - | ||
| R | - | K. Takuya#35 | 0.250 | 0.578 | 73 | 0.200 | 0.492 | 0.071 | 0.324 | - | - | - | - | ||
| L | - | Oda, Gouki#00 | -1 | 0.000 | 0.167 | -45 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |

