Final
2026-05-2617:00Jingu Stadium| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Diestro
Taira, Kaima
- ERA
- 0.80
- WHIP
- 0.87
- W-L
- 3-1
- IP
- 45.0
- K/9
- 8.6
- BB/9
- 3.4
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.141
Rfrente a R AVG0.111
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 7.0 | 0 | 0 | 103 |
| 2026-05-03 | 1.0 | 2 | 2 | 36 |
| 2026-04-26 | 7.0 | 0 | 0 | 116 |
| 2026-04-19 | 6.0 | 2 | 2 | 85 |
| 2026-04-12 | 7.0 | 0 | 0 | 118 |
| 2026-04-05 | 8.0 | 0 | 1 | 116 |
| 2026-03-29 | 9.0 | 0 | 0 | 119 |
Tokyo Yakult Swallows Alineación inicial
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Hideki#7 | Normal | SS | 0.282 | 0.690 | 105 | 0.293 | 0.716 | 0.167 | 0.326 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 2 | Souma#3 | Frío | 2B | 0.268 | 0.818 | 143 | 0.094 | 0.424 | 0.083 | 0.305 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 3 | Yudai#2 | Normal | C | 0.283 | 0.684 | 104 | 0.250 | 0.677 | 0.286 | 0.282 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| R | 4 | Domingo#25 | Normal | LF | 0.264 | 0.901 | 165 | 0.265 | 0.741 | 0.242 | 0.270 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 5 | Yukihiro#64 | Normal | CF | 0.255 | 0.641 | 90 | 0.250 | 0.634 | 0.280 | 0.250 | - | - | - | - |
| R | 6 | Shu#63 | Normal | RF | 0.299 | 0.860 | 156 | 0.300 | 0.820 | 0.259 | 0.317 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 7 | Jose#13 | Frío | 1B | 0.220 | 0.580 | 72 | 0.118 | 0.261 | 0.240 | 0.214 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 8 | Kengo#28 | Normal | P | 0.214 | 0.429 | 29 | 0.214 | 0.429 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - |
| L | 9 | Ryusei#60 | Normal | 3B | 0.250 | 0.738 | 118 | 0.242 | 0.718 | 0.409 | 0.217 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
Bateadores de banco/reserva8 jugadores
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 4 | Montell#90 | Imparable | RF | 1.000 | 2.000 | 499 | 1.000 | 2.000 | - | 1.000 | - | - | - | - |
| L | 8 | Ren#42 | Normal | PH | 0.211 | 0.739 | 120 | 0.211 | 0.739 | 0.400 | 0.143 | - | - | - | - |
| R | 8 | Yuhei#27 | Normal | PH | 0.176 | 0.616 | 83 | 0.214 | 0.695 | 0.167 | 0.182 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | - | Kyo#65 | Normal | 0.212 | 0.584 | 72 | 0.182 | 0.570 | 0.150 | 0.239 | - | - | - | - | |
| R | - | Ryui#67 | Normal | 0.160 | 0.561 | 67 | 0.143 | 0.468 | 0.188 | 0.143 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | 7 | Eigoro#8 | Normal | 1B | 0.192 | 0.492 | 51 | 0.217 | 0.551 | 0.000 | 0.217 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 8 | Takumi#38 | Frío | PH | 0.071 | 0.330 | 1 | 0.071 | 0.330 | 0.125 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | - | Kakeru#37 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

