Final
2026-05-2317:00Tokyo Dome| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Diestro
Murakami, Shoki
ERA
2.18
WHIP
0.95
W-L
2-3
IP
53.2
K/9
7.2
BB/9
1.8
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.235
Rfrente a R AVG0.133
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | urgencias | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 8.2 | 1 | 1 | 123 |
| 2026-05-08 | 7.0 | 0 | 2 | 117 |
| 2026-05-01 | 5.0 | 5 | 5 | 98 |
| 2026-04-25 | 7.0 | 1 | 1 | 121 |
| 2026-04-17 | 6.0 | 1 | 1 | 106 |
| 2026-04-10 | 7.0 | 1 | 2 | 113 |
| 2026-04-03 | 7.0 | 1 | 1 | 109 |
| 2026-03-27 | 6.0 | 3 | 3 | 101 |
Yomiuri Giants Alineación inicial
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Asano, Shogo#51 | CF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| L | 2 | C. Trey#13 | +1 | LF | 0.271 | 0.764 | 124 | 0.286 | 0.886 | 0.262 | 0.280 | 0.067 | 15 | 1 | 1 |
| L | 3 | Y. Naoki#2 | +2 | 2B | 0.219 | 0.483 | 47 | 0.324 | 0.683 | 0.152 | 0.290 | 0.118 | 17 | 2 | 0 |
| R | 4 | D. Bobby#29 | 1B | 0.255 | 0.835 | 147 | 0.270 | 0.763 | 0.242 | 0.264 | 0.400 | 5 | 2 | 2 | |
| L | 5 | O. Takumi#24 | +2 | C | 0.343 | 1.033 | 206 | 0.360 | 0.989 | 0.429 | 0.304 | 0.000 | 9 | 0 | 0 |
| L | 6 | S. Shunsuke#44 | RF | 0.252 | 0.732 | 116 | 0.206 | 0.623 | 0.171 | 0.289 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | |
| L | 7 | I. Yuta#35 | -1 | SS | 0.211 | 0.626 | 86 | 0.061 | 0.253 | 0.226 | 0.197 | 0.500 | 12 | 6 | 0 |
| L | 8 | K. Makoto#5 | 3B | 0.182 | 0.500 | 47 | 0.182 | 0.500 | 0.200 | 0.167 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | |
| R | 9 | W. Forrest#26 | -1 | P | 0.000 | 0.077 | -75 | 0.000 | 0.077 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
Bateadores de banco/reserva8 jugadores
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | - | K. Seiji#22 | +3 | 0.500 | 1.500 | 334 | 0.500 | 1.500 | - | 0.500 | - | - | - | - | |
| R | 3 | Masuda, Riku#61 | PH | 0.259 | 0.641 | 90 | 0.219 | 0.469 | 0.244 | 0.270 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | |
| R | - | K. Yukinori#27 | +2 | 0.278 | 0.635 | 90 | 0.387 | 0.890 | 0.216 | 0.333 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | |
| L | - | U. Shunsuke#32 | +3 | 0.241 | 0.609 | 83 | 0.387 | 0.925 | 0.174 | 0.286 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | |
| R | - | S. Hayato#6 | +1 | 0.157 | 0.546 | 62 | 0.217 | 0.685 | 0.200 | 0.095 | 0.000 | 9 | 0 | 0 | |
| R | - | M. Go#9 | 0.207 | 0.509 | 53 | 0.167 | 0.377 | 0.240 | 0.156 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | ||
| R | 9 | W. Gakuto#49 | RF | 0.208 | 0.490 | 47 | 0.188 | 0.485 | 0.313 | 0.000 | 0.600 | 10 | 6 | 0 | |
| L | 1 | M. Yoshihiro#8 | PH | 0.087 | 0.483 | 44 | 0.050 | 0.408 | 0.000 | 0.100 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | |

