Final
2026-04-2512:00Fujisaki| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotte Marines | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Diestro
Taneichi, Atsuki
- ERA
- 0.00
- WHIP
- 0.71
- W-L
- 0-0
- IP
- 7.0
- K/9
- 7.7
- BB/9
- 0.0
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.133
Rfrente a R AVG0.300
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 7.0 | 0 | 0 | 91 |
SoftBank Hawks Alineación inicial
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Ukyo#23 | En racha | CF | 0.227 | 0.569 | 71 | 0.265 | 0.686 | 0.125 | 0.275 | 0.294 | 34 | 10 | 1 |
| L | 2 | Kensuke#3 | Caliente | LF | 0.321 | 1.078 | 218 | 0.355 | 1.010 | 0.379 | 0.286 | 0.214 | 28 | 6 | 4 |
| L | 3 | Ryoya#24 | Normal | 3B | 0.275 | 0.809 | 138 | 0.220 | 0.663 | 0.290 | 0.271 | 0.286 | 21 | 6 | 1 |
| L | 4 | Yuki#9 | Normal | DH | 0.276 | 0.717 | 111 | 0.286 | 0.810 | 0.273 | 0.278 | 0.500 | 18 | 9 | 0 |
| R | 5 | Hotaka#5 | Normal | 1B | 0.227 | 0.830 | 146 | 0.226 | 0.707 | 0.222 | 0.229 | 0.000 | 21 | 0 | 0 |
| R | 6 | Kenta, I.#6 | En racha | SS | 0.283 | 0.696 | 107 | 0.300 | 0.797 | 0.316 | 0.259 | 0.167 | 18 | 3 | 0 |
| L | 7 | Hikaru#0 | Normal | 2B | 0.231 | 0.481 | 44 | 0.231 | 0.481 | 0.250 | 0.227 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
| R | 8 | Takashi#62 | Normal | C | 0.208 | 0.585 | 73 | 0.185 | 0.563 | 0.167 | 0.229 | 0.125 | 8 | 1 | 0 |
| L | 9 | Taisei#8 | Normal | RF | 0.272 | 0.684 | 104 | 0.265 | 0.683 | 0.360 | 0.232 | 0.429 | 28 | 12 | 2 |
Bateadores de banco/reserva8 jugadores
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 8 | Tatsuru#32 | Normal | PH | 0.219 | 0.588 | 76 | 0.182 | 0.475 | 0.190 | 0.231 | 0.080 | 25 | 2 | 0 |
| L | - | Kenta, T.#45 | Normal | 0.235 | 0.588 | 72 | 0.235 | 0.588 | 0.429 | 0.100 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| L | - | Yudai#25 | Normal | 0.000 | 0.500 | 63 | 0.000 | 0.500 | - | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | - | Isami#99 | Frío | 0.150 | 0.402 | 22 | 0.100 | 0.315 | 0.077 | 0.185 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | |
| L | - | Akira#7 | Frío | 0.067 | 0.192 | -41 | 0.067 | 0.192 | 0.000 | 0.100 | 0.250 | 16 | 4 | 1 | |
| L | - | Itua#36 | Frío | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| L | - | Yuto#61 | Frío | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Riku#00 | — | C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

