Final
2026-04-2317:00Mazda Stadium| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Hiroshima Carp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Box score
Tokyo Yakult Swallows
17 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Hideki#7 · SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.278 | 0.678 |
| 2 | S. Domingo#25 · LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 1.005 |
| T. Ryusei#60 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.551 | |
| 3 | Koga, Yudai#2 · C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.643 |
| 4 | Osuna, Jose#13 · 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.741 |
| 5 | I. Yukihiro#64 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.247 | 0.607 |
| 6 | A. Yoshihiro#00 · 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333* | 0.801* |
| 7 | M. Kazuya#4 · RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.852* |
| 8 | T. Hirotoshi#40 · P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| Shoji, Kota#30 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| N. Yuhei#27 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125* | 0.550* | |
| Itoh, Ryui#67 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.184 | 0.678 | |
| 9 | T. Haruto#54 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.350* | 0.750* |
| Hirosawa, Yu#70 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| S. Noboru#17 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| M. Takeshi#10 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300* | 0.600* | |
| Q. Jose#11 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |
Tokyo Yakult Swallows
5 lanzadores| lanzadores | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Hirotoshi#40 | 5.1 | 105 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.14 | 1.01 |
| Shoji, Kota#30 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.18* | 1.94* |
| Hirosawa, Yu#70 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.43 |
| S. Noboru#17 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.32 |
| Q. Jose#11 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
Tokyo Yakult Swallows
17 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Hideki#7 · SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.278 | 0.678 |
| 2 | S. Domingo#25 · LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 1.005 |
| T. Ryusei#60 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.551 | |
| 3 | Koga, Yudai#2 · C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 | 0.643 |
| 4 | Osuna, Jose#13 · 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.741 |
| 5 | I. Yukihiro#64 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.247 | 0.607 |
| 6 | A. Yoshihiro#00 · 2B | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333* | 0.801* |
| 7 | M. Kazuya#4 · RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333* | 0.852* |
| 8 | T. Hirotoshi#40 · P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| Shoji, Kota#30 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| N. Yuhei#27 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125* | 0.550* | |
| Itoh, Ryui#67 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.184 | 0.678 | |
| 9 | T. Haruto#54 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.350* | 0.750* |
| Hirosawa, Yu#70 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| S. Noboru#17 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| M. Takeshi#10 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300* | 0.600* | |
| Q. Jose#11 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* |
Hiroshima Carp
18 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Ren#51 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167* | 0.419* |
| 2 | K. Ryosuke#33 · 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.292 | 0.700 |
| 3 | K. Kaito#5 · SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.461 |
| 4 | S. Shogo#31 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.665 |
| 5 | A. Shogo#9 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250* | 0.708* |
| 6 | N. Takayoshi#37 · RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.444* | 0.899* |
| 7 | Sasaki, Tai#10 · 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.189 | 0.497 |
| 8 | M. Taiki#57 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.077* | 0.220* |
| N. Shosei#96 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 0.461 | |
| 9 | O. Shun#53 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| S. Keisuke#94 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* | |
| S. Kenya#41 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Taka, Taichi#22 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| K. Naru#0 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205* | 0.493* | |
| S. Taichi#11 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| E. Atsushi#66 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| H. Atsuya#36 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| F. Shoichi#99 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.273* | 0.727* |
Tokyo Yakult Swallows
5 lanzadores| lanzadores | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Hirotoshi#40 | 5.1 | 105 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.14 | 1.01 |
| Shoji, Kota#30 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.18* | 1.94* |
| Hirosawa, Yu#70 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.43 |
| S. Noboru#17 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.32 |
| Q. Jose#11 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
Hiroshima Carp
6 lanzadores| lanzadores | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Shun#53 | 5.0 | 71 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.42 | 1.11 |
| S. Kenya#41 | 1.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 2.12 |
| Taka, Taichi#22 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.25 |
| S. Taichi#11 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2.00 |
| E. Atsushi#66 | 0.2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00* | 0.60* |
| H. Atsuya#36 | 0.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00* | 0.60* |

