Final
2026-04-0212:00Rakuten Park| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftBank Hawks | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| Rakuten Eagles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 5 | 11 | 0 |
Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Diestro
Ohtsu, Ryosuke
- ERA
- 0.00
- WHIP
- 0.00
- W-L
- 0-0
- IP
- 0.0
- K/9
- 0.0
- BB/9
- 0.0
AVG oponente
Lfrente a L AVG-
Rfrente a R AVG-
Últimas 10 salidas
Sin salidas recientes
Rakuten Eagles Alineación inicial
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Daisuke#32 | Normal | LF | 0.167 | 0.481 | 38 | 0.167 | 0.481 | 0.500 | 0.100 | 0.182 | 11 | 2 | 0 |
| L | 2 | Yuma#55 | — | DH | - | - | - | - | - | - | - | 0.667 | 3 | 2 | 0 |
| L | 3 | Ryosuke#8 | Caliente | CF | 0.400 | 1.033 | 198 | 0.400 | 1.033 | 0.500 | 0.364 | 0.294 | 17 | 5 | 0 |
| R | 4 | Luke#9 | Normal | 1B | 0.211 | 0.589 | 69 | 0.211 | 0.589 | 0.333 | 0.154 | 0.000 | 5 | 0 | 0 |
| L | 5 | Fumiya#24 | Normal | 3B | 0.300 | 0.700 | 99 | 0.300 | 0.700 | 0.500 | 0.214 | 0.300 | 10 | 3 | 1 |
| L | 6 | Yuya#51 | Normal | RF | 0.200 | 0.533 | 58 | 0.200 | 0.533 | - | 0.200 | 0.167 | 12 | 2 | 0 |
| R | 7 | Itsuki#6 | Normal | SS | 0.235 | 0.529 | 51 | 0.235 | 0.529 | 0.400 | 0.167 | 0.462 | 13 | 6 | 0 |
| R | 8 | Hikaru, I.#27 | Frío | C | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 9 | Hiroto#0 | Normal | 2B | 0.182 | 0.364 | 5 | 0.182 | 0.364 | 0.000 | 0.333 | 0.500 | 6 | 3 | 0 |
Bateadores de banco/reserva7 jugadores
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Naoki#38 | Imparable | 0.417 | 1.378 | 285 | 0.417 | 1.378 | 0.600 | 0.286 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Hikaru, O.#2 | Normal | C | 0.364 | 0.897 | 165 | 0.364 | 0.897 | 0.500 | 0.286 | 0.143 | 7 | 1 | 0 |
| L | 8 | Daichi#7 | Normal | 1B | 0.200 | 0.533 | 58 | 0.200 | 0.533 | - | 0.200 | 0.250 | 12 | 3 | 0 |
| R | - | Carson#34 | Normal | 0.133 | 0.489 | 39 | 0.133 | 0.489 | 0.400 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | - | Hideto#3 | Normal | 0.158 | 0.411 | 18 | 0.158 | 0.411 | 0.200 | 0.143 | 0.200 | 15 | 3 | 2 | |
| R | - | Daiki#63 | Frío | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | - | Ryuya#48 | — | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

