Final
2026-07-2017:01Koshien| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama DeNA BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 |
| Hanshin Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Box score
Yokohama DeNA BayStars
17 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atsushi | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.322 | 0.776 |
| Ryoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 2 | Shugo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.289 | 0.951 |
| Masaki | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.590 | |
| 3 | Keita | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.267 | 0.734 |
| 4 | エンカーナシオン | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.371 | 1.014 |
| Tatsuhiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.100* | 0.191* | |
| 5 | Toshiro | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.763 |
| Sean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Ryuki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.752 | |
| 6 | Tatsuo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.675 |
| 7 | Asahi | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.240 | 0.690 |
| 8 | Takeru | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143* | 0.414* |
| 9 | Kentaro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000* | 0.143* |
| Takuma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.640 | |
| Daita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Kazuki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143* | 0.580* |
Yokohama DeNA BayStars
17 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atsushi | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.322 | 0.776 |
| Ryoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 2 | Shugo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.289 | 0.951 |
| Masaki | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.590 | |
| 3 | Keita | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.267 | 0.734 |
| 4 | エンカーナシオン | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.371 | 1.014 |
| Tatsuhiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.100* | 0.191* | |
| 5 | Toshiro | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0.763 |
| Sean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Ryuki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0.752 | |
| 6 | Tatsuo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.675 |
| 7 | Asahi | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.240 | 0.690 |
| 8 | Takeru | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143* | 0.414* |
| 9 | Kentaro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000* | 0.143* |
| Takuma | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.640 | |
| Daita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Kazuki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143* | 0.580* |
Hanshin Tigers
15 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koji | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 0.602 |
| 2 | Kein | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.237 | 0.632 |
| 3 | Shota | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.300 | 0.989 |
| 4 | Teruaki | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.334 | 1.071 |
| 5 | Yusuke | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.274 | 0.831 |
| 6 | Nozomu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.217 | 0.606 |
| 7 | Seishiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.550 |
| Takumu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.694 | |
| セベリーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Junya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 8 | Ryuhei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.215 | 0.517 |
| 9 | Koutaro | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.158* | 0.421* |
| Rito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| Taiki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167* | 0.564* | |
| Ryutaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.523 |

