Final
2026-07-0317:00PayPay Dome| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| SoftBank Hawks | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 6 | 1 |
Box score
Lotte Marines
10 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyota | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.774 |
| 2 | Misho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.288 | 0.791 |
| 3 | Koki | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.266 | 0.890 |
| Aito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222* | 0.632* | |
| 4 | Toshiya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.253 | 0.853 |
| 5 | Neftali | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.247 | 0.760 |
| 6 | Hisanori | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.245 | 0.694 |
| 7 | Ryusei, T. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.173 | 0.491 |
| 8 | Atsuki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.588 |
| 9 | Ryusei, O. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.270 | 0.618 |
Lotte Marines
10 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyota | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.774 |
| 2 | Misho | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.288 | 0.791 |
| 3 | Koki | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.266 | 0.890 |
| Aito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222* | 0.632* | |
| 4 | Toshiya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.253 | 0.853 |
| 5 | Neftali | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.247 | 0.760 |
| 6 | Hisanori | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.245 | 0.694 |
| 7 | Ryusei, T. | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.173 | 0.491 |
| 8 | Atsuki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.588 |
| 9 | Ryusei, O. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.270 | 0.618 |
SoftBank Hawks
12 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomoya | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.306 | 0.966 |
| Isami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0.657 | |
| 2 | Tatsuru | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.236 | 0.635 |
| Ukyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.690 | |
| 3 | Kensuke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.984 |
| Yuto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063* | 0.243* | |
| 4 | Ryoya | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.266 | 0.920 |
| 5 | Taisei | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.282 | 0.681 |
| 6 | Yuki | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.248 | 0.711 |
| 7 | Hikaru | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.216 | 0.555 |
| 8 | Takashi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.185 | 0.504 |
| 9 | Yudai | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.255 | 0.643 |

