Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Diestro
Michael McGreevy
- ERA
- 3.86
- WHIP
- 1.25
- W-L
- 5-9
- IP
- 142.1
- K/9
- 6.2
- BB/9
- 2.4
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.232
Rfrente a R AVG0.231
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 5.0 | 7 | 7 | 84 |
| 2026-08-20 | 5.1 | 3 | 3 | 90 |
| 2026-08-15 | 6.0 | 0 | 3 | 102 |
| 2026-08-09 | 5.2 | 3 | 3 | 102 |
| 2026-08-03 | 4.1 | 2 | 2 | 91 |
| 2026-07-28 | 1.2 | 7 | 7 | 63 |
| 2026-07-23 | 6.1 | 4 | 4 | 95 |
| 2026-07-17 | 6.1 | 1 | 2 | 94 |
| 2026-07-08 | 6.1 | 1 | 1 | 90 |
| 2026-07-01 | 6.0 | 2 | 2 | 87 |
Dodgers Alineación inicial
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Ohtani#17 | Frío | DH | 0.280 | 0.909 | 171 | 0.125 | 0.455 | 0.274 | 0.276 | 0.167 | 6 | 1 | 0 |
| L | 2 | Freeman#5 | Normal | 1B | 0.304 | 0.839 | 151 | 0.308 | 0.762 | 0.253 | 0.307 | 0.167 | 6 | 1 | 0 |
| R | 3 | Betts#50 | En racha | SS | 0.239 | 0.701 | 109 | 0.300 | 0.816 | 0.250 | 0.261 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 4 | Muncy#13 | Normal | 3B | 0.251 | 0.841 | 150 | 0.233 | 0.768 | 0.261 | 0.249 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
| R | 5 | Smith#16 | Caliente | C | 0.251 | 0.695 | 112 | 0.258 | 0.941 | 0.167 | 0.279 | 0.500 | 4 | 2 | 0 |
| L | 6 | Tucker#23 | Normal | RF | 0.228 | 0.683 | 105 | 0.211 | 0.581 | 0.247 | 0.227 | 0.300 | 10 | 3 | 0 |
| S | 7 | Edman#25 | Normal | 2B | 0.260 | 0.738 | 121 | 0.237 | 0.750 | 0.234 | 0.254 | 0.667 | 3 | 2 | 0 |
| R | 8 | Hernández, T.#37 | Normal | LF | 0.249 | 0.708 | 111 | 0.263 | 0.754 | 0.303 | 0.252 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| S | 9 | Freeland#76 | Normal | 3B | 0.231 | 0.583 | 75 | 0.208 | 0.417 | 0.133 | 0.248 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
Bateadores de banco/reserva5 jugadores
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 4 | Rushing#68 | En racha | PH | 0.248 | 0.746 | 124 | 0.273 | 0.848 | 0.224 | 0.256 | - | - | - | - |
| R | 4 | Rojas#72 | Normal | PH | 0.279 | 0.721 | 115 | 0.211 | 0.589 | 0.293 | 0.218 | - | - | - | - |
| R | - | Hernández, E.#8 | Normal | 0.227 | 0.686 | 104 | 0.200 | 0.606 | 0.176 | 0.282 | - | - | - | - | |
| R | 1 | Call#12 | En racha | CF | 0.261 | 0.652 | 98 | 0.316 | 0.830 | 0.314 | 0.229 | - | - | - | - |
| L | 4 | Feduccia#46 | En racha | 1B | 0.240 | 0.607 | 84 | 0.292 | 0.747 | 0.152 | 0.260 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |

