Brewers
0.55
Mejor cuota · 1xBet
Probabilidad de mercado sin margen 64.0%
Sigue las cuotas y revisa los resultados publicados.
0.55
Mejor cuota · 1xBet
Probabilidad de mercado sin margen 64.0%
1.75
Mejor cuota · bet365
Probabilidad de mercado sin margen 36.0%
5 fuentes · Actualizado 08/28 07:05
| Serie | Hora / etiqueta | Valor |
|---|---|---|
| BetInAsia | 08/27 07:10 | 0.49 |
| BetInAsia | 08/27 09:11 | 0.49 |
| BetInAsia | 08/27 11:11 | 0.48 |
| BetInAsia | 08/27 13:11 | 0.46 |
| BetInAsia | 08/27 15:12 | 0.47 |
| BetInAsia | 08/27 17:12 | 0.46 |
| BetInAsia | 08/27 19:13 | 0.46 |
| BetInAsia | 08/27 21:14 | 0.48 |
| BetInAsia | 08/27 23:15 | 0.52 |
| BetInAsia | 08/28 01:10 | 0.53 |
| BetInAsia | 08/28 01:40 | 0.53 |
| BetInAsia | 08/28 02:12 | 0.53 |
| BetInAsia | 08/28 02:42 | 0.53 |
| BetInAsia | 08/28 03:12 | 0.52 |
| BetInAsia | 08/28 03:43 | 0.52 |
| BetInAsia | 08/28 04:14 | 0.54 |
| BetInAsia | 08/28 04:44 | 0.55 |
| BetInAsia | 08/28 05:14 | 0.55 |
| BetInAsia | 08/28 05:45 | 0.53 |
| BetInAsia | 08/28 06:10 | 0.53 |
| BetInAsia | 08/28 06:31 | 0.53 |
| BetInAsia | 08/28 06:42 | 0.53 |
| BetInAsia | 08/28 06:55 | 0.53 |
| BetInAsia | 08/28 07:05 | 0.53 |
| 1xBet | 08/27 06:08 | 0.50 |
| 1xBet | 08/27 07:10 | 0.50 |
| 1xBet | 08/27 09:11 | 0.50 |
| 1xBet | 08/27 11:11 | 0.50 |
| 1xBet | 08/27 13:11 | 0.49 |
| 1xBet | 08/27 15:12 | 0.49 |
| 1xBet | 08/27 17:12 | 0.49 |
| 1xBet | 08/27 19:13 | 0.49 |
| 1xBet | 08/27 21:14 | 0.49 |
| 1xBet | 08/27 23:15 | 0.53 |
| 1xBet | 08/28 01:10 | 0.54 |
| 1xBet | 08/28 01:40 | 0.54 |
| 1xBet | 08/28 02:12 | 0.54 |
| 1xBet | 08/28 02:42 | 0.54 |
| 1xBet | 08/28 03:12 | 0.54 |
| 1xBet | 08/28 03:43 | 0.54 |
| 1xBet | 08/28 04:14 | 0.54 |
| 1xBet | 08/28 04:44 | 0.55 |
| 1xBet | 08/28 05:14 | 0.55 |
| 1xBet | 08/28 05:45 | 0.55 |
| 1xBet | 08/28 06:10 | 0.55 |
| 1xBet | 08/28 06:31 | 0.55 |
| 1xBet | 08/28 06:42 | 0.54 |
| 1xBet | 08/28 06:55 | 0.55 |
| 1xBet | 08/28 07:05 | 0.55 |
| William Hill | 08/27 06:08 | 0.44 |
| William Hill | 08/27 07:10 | 0.44 |
| William Hill | 08/27 09:11 | 0.44 |
| William Hill | 08/27 11:11 | 0.44 |
| William Hill | 08/27 13:11 | 0.44 |
| William Hill | 08/27 15:12 | 0.44 |
| William Hill | 08/27 17:12 | 0.44 |
| William Hill | 08/27 19:13 | 0.44 |
| William Hill | 08/27 21:14 | 0.44 |
| William Hill | 08/27 23:15 | 0.50 |
| William Hill | 08/28 01:10 | 0.50 |
| William Hill | 08/28 01:40 | 0.50 |
| William Hill | 08/28 02:12 | 0.50 |
| William Hill | 08/28 02:42 | 0.50 |
| William Hill | 08/28 03:12 | 0.50 |
| William Hill | 08/28 03:43 | 0.50 |
| William Hill | 08/28 04:14 | 0.50 |
| William Hill | 08/28 04:44 | 0.50 |
| William Hill | 08/28 05:14 | 0.50 |
| William Hill | 08/28 05:45 | 0.50 |
| William Hill | 08/28 06:10 | 0.50 |
| William Hill | 08/28 06:31 | 0.50 |
| William Hill | 08/28 06:42 | 0.50 |
| William Hill | 08/28 06:55 | 0.50 |
| William Hill | 08/28 07:05 | 0.50 |
Las líneas unen cuotas observadas, incluso tras recuperarse de un fallo de captura. Las cuotas retiradas o ausentes dejan huecos. Terminan en la última confirmación.
| Casa de apuestas | Brewers | Mets | Actualizado |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 0.55 | 1.67 | 08/28 07:05 |
| bet365 | 0.46 | 1.75 | 08/28 07:05 |
| Betfair | 0.50 | 1.70 | 08/28 07:05 |
| BetInAsia | 0.53 | 1.72 | 08/28 07:05 |
| William Hill | 0.50 | 1.60 | 08/28 07:05 |
Los datos del mercado son solo comparativos y no constituyen asesoramiento de apuestas