Blue Jays
1.18
Mejor cuota · 1xBet
Probabilidad de mercado sin margen 45.7%
Sigue las cuotas y revisa los resultados publicados.
1.18
Mejor cuota · 1xBet
Probabilidad de mercado sin margen 45.7%
0.82
Mejor cuota · BetInAsia
Probabilidad de mercado sin margen 54.3%
5 fuentes · Actualizado 08/24 01:31
| Serie | Hora / etiqueta | Valor |
|---|---|---|
| BetInAsia | 08/23 07:36 | 1.18 |
| BetInAsia | 08/23 11:37 | 1.18 |
| BetInAsia | 08/23 13:37 | 1.25 |
| BetInAsia | 08/23 15:38 | 1.23 |
| BetInAsia | 08/23 17:38 | 1.22 |
| BetInAsia | 08/23 19:35 | 1.21 |
| BetInAsia | 08/23 20:06 | 1.24 |
| BetInAsia | 08/23 20:36 | 1.24 |
| BetInAsia | 08/23 21:07 | 1.24 |
| BetInAsia | 08/23 21:38 | 1.24 |
| BetInAsia | 08/23 22:08 | 1.23 |
| BetInAsia | 08/23 22:38 | 1.18 |
| BetInAsia | 08/23 23:09 | 1.19 |
| BetInAsia | 08/23 23:40 | 1.19 |
| BetInAsia | 08/24 00:11 | 1.19 |
| BetInAsia | 08/24 00:35 | 1.19 |
| BetInAsia | 08/24 00:46 | 1.19 |
| BetInAsia | 08/24 01:07 | 1.19 |
| BetInAsia | 08/24 01:18 | 1.19 |
| BetInAsia | 08/24 01:26 | 1.19 |
| BetInAsia | 08/24 01:31 | 1.16 |
| 1xBet | 08/23 03:36 | 1.24 |
| 1xBet | 08/23 05:36 | 1.22 |
| 1xBet | 08/23 07:36 | 1.19 |
| 1xBet | 08/23 11:37 | 1.19 |
| 1xBet | 08/23 13:37 | 1.19 |
| 1xBet | 08/23 15:38 | 1.19 |
| 1xBet | 08/23 17:38 | 1.19 |
| 1xBet | 08/23 19:35 | 1.19 |
| 1xBet | 08/23 20:06 | 1.19 |
| 1xBet | 08/23 20:36 | 1.19 |
| 1xBet | 08/23 21:07 | 1.19 |
| 1xBet | 08/23 21:38 | 1.19 |
| 1xBet | 08/23 22:08 | 1.19 |
| 1xBet | 08/23 22:38 | 1.19 |
| 1xBet | 08/23 23:09 | 1.18 |
| 1xBet | 08/23 23:40 | 1.18 |
| 1xBet | 08/24 00:11 | 1.18 |
| 1xBet | 08/24 00:35 | 1.18 |
| 1xBet | 08/24 00:46 | 1.18 |
| 1xBet | 08/24 01:07 | 1.18 |
| 1xBet | 08/24 01:18 | 1.18 |
| 1xBet | 08/24 01:26 | 1.18 |
| 1xBet | 08/24 01:31 | 1.18 |
| William Hill | 08/23 03:36 | 1.20 |
| William Hill | 08/23 05:36 | 1.10 |
| William Hill | 08/23 07:36 | 1.10 |
| William Hill | 08/23 11:37 | 1.10 |
| William Hill | 08/23 13:37 | 1.10 |
| William Hill | 08/23 15:38 | 1.10 |
| William Hill | 08/23 17:38 | 1.10 |
| William Hill | 08/23 19:35 | 1.20 |
| William Hill | 08/23 20:06 | 1.20 |
| William Hill | 08/23 20:36 | 1.20 |
| William Hill | 08/23 21:07 | 1.20 |
| William Hill | 08/23 21:38 | 1.20 |
| William Hill | 08/23 22:08 | 1.20 |
| William Hill | 08/23 22:38 | 1.20 |
| William Hill | 08/23 23:09 | 1.20 |
| William Hill | 08/23 23:40 | 1.20 |
| William Hill | 08/24 00:11 | 1.10 |
| William Hill | 08/24 00:35 | 1.10 |
| William Hill | 08/24 00:46 | 1.10 |
| William Hill | 08/24 01:07 | 1.10 |
| William Hill | 08/24 01:18 | 1.10 |
| William Hill | 08/24 01:26 | 1.10 |
| William Hill | 08/24 01:31 | 1.10 |
Las líneas unen cuotas observadas, incluso tras recuperarse de un fallo de captura. Las cuotas retiradas o ausentes dejan huecos. Terminan en la última confirmación.
| Casa de apuestas | Blue Jays | Yankees | Actualizado |
|---|---|---|---|
| 1xBet | 1.18 | 0.78 | 08/24 01:31 |
| bet365 | 1.07 | 0.77 | 08/24 01:31 |
| Betfair | 1.05 | 0.80 | 08/24 01:31 |
| BetInAsia | 1.16 | 0.82 | 08/24 01:31 |
| William Hill | 1.10 | 0.73 | 08/24 01:31 |
Los datos del mercado son solo comparativos y no constituyen asesoramiento de apuestas