Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Zurdo
Payton Tolle
- ERA
- 3.36
- WHIP
- 1.11
- W-L
- 7-6
- IP
- 107.0
- K/9
- 10.4
- BB/9
- 2.4
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.250
Rfrente a R AVG0.193
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 6.0 | 1 | 1 | 84 |
| 2026-08-01 | 6.0 | 2 | 2 | 88 |
| 2026-07-27 | 5.1 | 2 | 2 | 90 |
| 2026-07-20 | 5.2 | 4 | 4 | 88 |
| 2026-07-12 | 3.2 | 1 | 1 | 66 |
| 2026-07-07 | 6.0 | 0 | 0 | 91 |
| 2026-07-01 | 3.0 | 6 | 6 | 76 |
| 2026-06-26 | 7.0 | 0 | 0 | 88 |
| 2026-06-21 | 6.0 | 3 | 3 | 79 |
| 2026-06-16 | 5.0 | 3 | 3 | 90 |
Blue Jays Alineación inicial
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | McAdoo#26 | Normal | LF | 0.206 | 0.626 | 86 | 0.200 | 0.542 | 0.283 | 0.227 | - | - | - | - |
| R | 2 | Clement#22 | Normal | 2B | 0.282 | 0.712 | 112 | 0.194 | 0.516 | 0.242 | 0.268 | 0.000 | 5 | 0 | 0 |
| R | 3 | Guerrero Jr.#27 | Normal | 1B | 0.262 | 0.695 | 108 | 0.238 | 0.630 | 0.282 | 0.253 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| R | 4 | Springer#4 | Normal | DH | 0.235 | 0.712 | 113 | 0.235 | 0.631 | 0.213 | 0.265 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| R | 5 | Okamoto#7 | Frío | 3B | 0.228 | 0.735 | 119 | 0.200 | 0.481 | 0.250 | 0.229 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| L | 6 | Giménez#0 | En racha | SS | 0.240 | 0.646 | 93 | 0.306 | 0.810 | 0.231 | 0.249 | 0.750 | 4 | 3 | 1 |
| S | 7 | Valenzuela#59 | Normal | C | 0.232 | 0.701 | 109 | 0.194 | 0.542 | 0.194 | 0.238 | - | - | - | - |
| R | 8 | Straw#3 | En racha | CF | 0.227 | 0.619 | 85 | 0.286 | 0.791 | 0.232 | 0.250 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| L | 9 | Lukes#38 | Frío | RF | 0.267 | 0.689 | 106 | 0.205 | 0.487 | 0.213 | 0.291 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
Bateadores de banco/reserva4 jugadores
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | - | Sánchez#18 | Normal | 0.266 | 0.748 | 123 | 0.182 | 0.697 | 0.152 | 0.267 | - | - | - | - | |
| R | - | Kirk#30 | En racha | 0.261 | 0.695 | 108 | 0.353 | 0.810 | 0.306 | 0.266 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| L | - | Bateman#21 | Normal | 0.259 | 0.644 | 93 | 0.259 | 0.644 | 0.293 | 0.350 | - | - | - | - | |
| L | 1 | Smith#9 | Normal | PH | 0.216 | 0.588 | 77 | 0.200 | 0.630 | 0.100 | 0.220 | - | - | - | - |

