Box score
Twins
11 bateadoresTwins
11 bateadoresBrewers
13 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chourio | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.275 | 0.818 |
| 2 | Turang | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.270 | 0.818 |
| 3 | Vaughn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 0.861 |
| Mitchell | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.255 | 0.766 | |
| 4 | Contreras | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.264 | 0.717 |
| 5 | Bauers | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.271 | 0.882 |
| 6 | Lara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231 | 0.676 |
| 7 | Sánchez | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.225 | 0.825 |
| Yelich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.685 | |
| DL Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 8 | Lockridge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.284 | 0.687 |
| Bae | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000* | 2.000* | |
| 9 | Hamilton | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.238 | 0.646 |
Twins
6 lanzadoresBrewers
5 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misiorowski | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1.76 |
| Ashby | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.56 |
| Uribe | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.05 |
| Megill | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.58 |
| DL Hall | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.60 |

