Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Diestro
Sonny Gray
- ERA
- 2.69
- WHIP
- 1.14
- W-L
- 11-2
- IP
- 100.1
- K/9
- 8.1
- BB/9
- 2.3
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.230
Rfrente a R AVG0.229
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 5.0 | 5 | 5 | 75 |
| 2026-07-19 | 6.0 | 1 | 1 | 91 |
| 2026-07-10 | 6.0 | 1 | 1 | 91 |
| 2026-07-04 | 6.0 | 1 | 1 | 70 |
| 2026-06-28 | 7.1 | 0 | 0 | 97 |
| 2026-06-23 | 7.0 | 1 | 1 | 93 |
| 2026-06-18 | 7.0 | 3 | 3 | 89 |
| 2026-06-12 | 6.0 | 1 | 1 | 88 |
| 2026-06-05 | 6.1 | 3 | 3 | 79 |
| 2026-05-30 | 6.0 | 1 | 1 | 92 |
Athletics Alineación inicial
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Kurtz#16 | Frío | 1B | 0.260 | 0.890 | 166 | 0.033 | 0.227 | 0.235 | 0.269 | - | - | - | - |
| R | 2 | Wilson#5 | Normal | DH | 0.272 | 0.698 | 108 | 0.186 | 0.571 | 0.241 | 0.278 | 0.667 | 3 | 2 | 0 |
| L | 3 | Soderstrom#21 | Normal | LF | 0.246 | 0.810 | 141 | 0.250 | 0.652 | 0.211 | 0.262 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| S | 4 | Heim#15 | Normal | C | 0.229 | 0.720 | 114 | 0.220 | 0.640 | 0.267 | 0.160 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| R | 5 | White#47 | Normal | 3B | 0.318 | 0.711 | 113 | 0.325 | 0.707 | 0.299 | 0.230 | - | - | - | - |
| L | 6 | Butler#4 | Imparable | CF | 0.204 | 0.626 | 88 | 0.333 | 1.111 | 0.229 | 0.240 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| L | 7 | McNeil#22 | Imparable | 2B | 0.248 | 0.642 | 92 | 0.448 | 1.105 | 0.235 | 0.271 | 0.000 | 5 | 0 | 0 |
| L | 8 | Cortes#26 | Frío | RF | 0.267 | 0.762 | 128 | 0.160 | 0.505 | 0.318 | 0.246 | - | - | - | - |
| L | 9 | Walton#29 | Normal | SS | 0.294 | 0.851 | 154 | 0.167 | 0.778 | 0.118 | 0.272 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
Bateadores de banco/reserva4 jugadores
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 8 | Williams#12 | Normal | PH | 0.257 | 0.682 | 103 | 0.238 | 0.594 | 0.295 | 0.250 | - | - | - | - |
| R | 4 | Bolte#33 | Frío | PR | 0.245 | 0.648 | 95 | 0.143 | 0.369 | 0.273 | 0.279 | - | - | - | - |
| R | 9 | Thomas#32 | Frío | PH | 0.204 | 0.574 | 71 | 0.150 | 0.340 | 0.227 | 0.059 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 4 | Serven#10 | Imparable | C | 0.167 | 0.333 | 0 | 0.286 | 1.000 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - |

