Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Diestro
Aaron Nola
ERA
5.82
WHIP
1.45
W-L
3-8
IP
108.1
K/9
9.3
BB/9
3.0
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.244
Rfrente a R AVG0.271
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | urgencias | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 5.1 | 5 | 5 | 85 |
| 2026-07-16 | 6.0 | 3 | 3 | 97 |
| 2026-07-10 | 5.0 | 2 | 2 | 84 |
| 2026-07-05 | 7.0 | 3 | 3 | 98 |
| 2026-06-29 | 4.1 | 7 | 8 | 86 |
| 2026-06-24 | 5.0 | 2 | 2 | 86 |
| 2026-06-18 | 5.0 | 2 | 3 | 97 |
| 2026-06-13 | 4.2 | 3 | 3 | 85 |
| 2026-06-07 | 4.1 | 5 | 5 | 98 |
| 2026-06-02 | 5.0 | 2 | 2 | 95 |
Marlins Alineación inicial
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Otto Lopez#6 | -1 | SS | 0.332 | 0.765 | 129 | 0.231 | 0.520 | 0.392 | 0.313 | 0.556 | 9 | 5 | 0 |
| L | 2 | Kyle Stowers#28 | 1B | 0.237 | 0.685 | 105 | 0.200 | 0.548 | 0.167 | 0.256 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | |
| R | 3 | H. Hernández#13 | LF | 0.245 | 0.742 | 121 | 0.286 | 0.731 | 0.258 | 0.237 | - | - | - | - | |
| S | 4 | X. Edwards#9 | -1 | 2B | 0.292 | 0.710 | 114 | 0.175 | 0.389 | 0.280 | 0.296 | 0.286 | 7 | 2 | 0 |
| L | 5 | Liam Hicks#34 | DH | 0.286 | 0.777 | 133 | 0.194 | 0.587 | 0.192 | 0.313 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | 6 | G. Conine#18 | +2 | RF | 0.266 | 0.841 | 151 | 0.267 | 0.900 | 0.158 | 0.289 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| L | 7 | Jakob Marsee#87 | CF | 0.203 | 0.568 | 72 | 0.185 | 0.476 | 0.167 | 0.212 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | |
| L | 8 | G. Pauley#21 | 3B | 0.179 | 0.431 | 29 | 0.160 | 0.352 | 0.167 | 0.180 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | |
| L | 9 | Joe Mack#80 | C | 0.238 | 0.696 | 108 | 0.206 | 0.699 | 0.184 | 0.252 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
Bateadores de banco/reserva4 jugadores
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 6 | Esteury Ruiz#3 | +1 | RF | 0.248 | 0.752 | 126 | 0.278 | 0.854 | 0.232 | 0.264 | - | - | - | - |
| R | 8 | J. Sanoja#8 | 3B | 0.264 | 0.602 | 81 | 0.222 | 0.465 | 0.306 | 0.244 | - | - | - | - | |
| R | - | Leo Jiménez#19 | +2 | 0.210 | 0.572 | 73 | 0.250 | 0.775 | 0.172 | 0.246 | - | - | - | - | |
| R | - | B. Navarreto#64 | 0.167 | 0.397 | 20 | 0.167 | 0.397 | 0.250 | 0.000 | - | - | - | - | ||

