Final
2026-07-0709:40Petco Park| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondbacks | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 |
| Padres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Box score
Diamondbacks
11 bateadoresDiamondbacks
11 bateadoresPadres
11 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatis Jr. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.282 | 0.725 |
| Bowen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114* | 0.305* | |
| 2 | Cronenworth | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.179 | 0.528 |
| 3 | Machado | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190 | 0.690 |
| 4 | Sheets | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.236 | 0.776 |
| 5 | France | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.254 | 0.779 |
| Campusano | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 | 0.931 | |
| 6 | Merrill | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.217 | 0.631 |
| 7 | Taylor | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.782 |
| 8 | Song | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.631 |
| 9 | Durán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.133 | 0.451 |

