Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Diestro
Mike Paredes
- ERA
- 4.26
- WHIP
- 1.26
- W-L
- 0-1
- IP
- 25.1
- K/9
- 4.6
- BB/9
- 3.2
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.204
Rfrente a R AVG0.238
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 5.1 | 3 | 3 | 74 |
| 2026-06-21 | 5.0 | 2 | 2 | 75 |
| 2026-06-15 | 4.2 | 2 | 2 | 59 |
| 2026-06-10 | 3.0 | 1 | 1 | 58 |
| 2026-06-04 | 3.2 | 3 | 3 | 50 |
| 2026-05-31 | 3.2 | 1 | 2 | 65 |
Yankees Alineación inicial
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Grisham#12 | Caliente | CF | 0.233 | 0.672 | 104 | 0.341 | 0.912 | 0.271 | 0.219 | - | - | - | - |
| L | 2 | Rice#22 | Frío | DH | 0.265 | 0.842 | 152 | 0.105 | 0.334 | 0.245 | 0.276 | - | - | - | - |
| S | 3 | Domínguez#24 | Normal | RF | 0.213 | 0.561 | 68 | 0.167 | 0.516 | 0.275 | 0.167 | - | - | - | - |
| L | 4 | Bellinger#35 | Frío | LF | 0.257 | 0.718 | 116 | 0.086 | 0.334 | 0.266 | 0.251 | - | - | - | - |
| R | 5 | Goldschmidt#48 | Normal | 1B | 0.284 | 0.831 | 149 | 0.212 | 0.681 | 0.371 | 0.218 | - | - | - | - |
| L | 6 | Chisholm Jr.#13 | Normal | 2B | 0.232 | 0.672 | 102 | 0.219 | 0.586 | 0.220 | 0.238 | - | - | - | - |
| L | 7 | McMahon#19 | En racha | 3B | 0.208 | 0.606 | 82 | 0.222 | 0.744 | 0.225 | 0.203 | - | - | - | - |
| R | 8 | Caballero#72 | Frío | SS | 0.247 | 0.650 | 95 | 0.147 | 0.430 | 0.241 | 0.250 | - | - | - | - |
| L | 9 | Wells#28 | Frío | C | 0.156 | 0.484 | 46 | 0.080 | 0.200 | 0.103 | 0.183 | - | - | - | - |
Bateadores de banco/reserva6 jugadores
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Rosario#14 | Normal | 0.250 | 0.732 | 119 | 0.242 | 0.821 | 0.220 | 0.293 | - | - | - | - | |
| R | - | Schuemann#30 | Normal | 0.189 | 0.632 | 92 | 0.118 | 0.603 | 0.250 | 0.118 | - | - | - | - | |
| R | - | Volpe#11 | Normal | 0.246 | 0.617 | 87 | 0.212 | 0.500 | 0.231 | 0.258 | - | - | - | - | |
| L | - | Jones#78 | Normal | 0.200 | 0.577 | 74 | 0.222 | 0.609 | 0.250 | 0.190 | - | - | - | - | |
| R | - | Sánchez#39 | En racha | 0.240 | 0.536 | 62 | 0.273 | 0.697 | 0.294 | 0.125 | - | - | - | - | |
| S | - | Cabrera#16 | Frío | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - | |

