Box score
Tigers
11 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McGonigle | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.284 | 0.819 |
| 2 | Dingler | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.269 | 0.861 |
| 3 | Carpenter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.232 | 0.798 |
| 4 | Greene | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.284 | 0.818 |
| 5 | Keith | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.251 | 0.678 |
| Vierling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.579 | |
| 6 | Torkelson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.216 | 0.738 |
| 7 | McKinstry | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.199 | 0.577 |
| 8 | Outman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.162 | 0.546 |
| Malgeri | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.273* | 0.673* | |
| 9 | Lee | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.255 | 0.693 |
Tigers
11 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McGonigle | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.284 | 0.819 |
| 2 | Dingler | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.269 | 0.861 |
| 3 | Carpenter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.232 | 0.798 |
| 4 | Greene | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.284 | 0.818 |
| 5 | Keith | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.251 | 0.678 |
| Vierling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0.579 | |
| 6 | Torkelson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.216 | 0.738 |
| 7 | McKinstry | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.199 | 0.577 |
| 8 | Outman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.162 | 0.546 |
| Malgeri | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.273* | 0.673* | |
| 9 | Lee | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.255 | 0.693 |

