Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Zurdo
Jeffrey Springs
- ERA
- 4.07
- WHIP
- 1.19
- W-L
- 3-6
- IP
- 66.1
- K/9
- 7.7
- BB/9
- 2.7
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.234
Rfrente a R AVG0.212
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 5.0 | 2 | 5 | 84 |
| 2026-05-22 | 6.1 | 4 | 4 | 95 |
| 2026-05-17 | 6.0 | 1 | 2 | 92 |
| 2026-05-12 | 5.0 | 4 | 4 | 98 |
| 2026-05-06 | 5.1 | 2 | 2 | 75 |
| 2026-04-30 | 3.0 | 2 | 2 | 67 |
| 2026-04-25 | 6.0 | 4 | 4 | 91 |
| 2026-04-19 | 5.0 | 7 | 7 | 85 |
| 2026-04-14 | 6.1 | 1 | 1 | 90 |
| 2026-04-09 | 7.0 | 0 | 0 | 93 |
Cubs Alineación inicial
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Hoerner#2 | Normal | 2B | 0.254 | 0.699 | 109 | 0.231 | 0.549 | 0.255 | 0.266 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 2 | Crow-Armstrong#4 | En racha | CF | 0.242 | 0.718 | 115 | 0.308 | 0.866 | 0.275 | 0.279 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 3 | Bregman#3 | Normal | DH | 0.255 | 0.694 | 108 | 0.279 | 0.721 | 0.281 | 0.260 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| R | 4 | Suzuki#27 | Frío | RF | 0.239 | 0.711 | 113 | 0.184 | 0.416 | 0.309 | 0.254 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| S | 5 | Happ#8 | Normal | LF | 0.227 | 0.811 | 142 | 0.262 | 0.867 | 0.145 | 0.241 | 0.750 | 4 | 3 | 0 |
| R | 6 | Swanson#7 | Normal | SS | 0.181 | 0.617 | 85 | 0.129 | 0.432 | 0.238 | 0.202 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 7 | Busch#29 | En racha | 1B | 0.244 | 0.757 | 127 | 0.316 | 0.887 | 0.247 | 0.241 | - | - | - | - |
| S | 8 | Ramírez#75 | Normal | 3B | 0.286 | 0.804 | 140 | 0.286 | 0.804 | 0.372 | 0.237 | - | - | - | - |
| R | 9 | Amaya#9 | Normal | C | 0.217 | 0.669 | 105 | 0.192 | 0.622 | 0.321 | 0.164 | - | - | - | - |
Bateadores de banco/reserva4 jugadores
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | - | Conforto#20 | Frío | 0.266 | 0.904 | 169 | 0.095 | 0.460 | 0.364 | 0.235 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | |
| R | - | Kelly#15 | Frío | 0.283 | 0.727 | 118 | 0.194 | 0.436 | 0.298 | 0.239 | - | 0 | 0 | 0 | |
| L | - | Ballesteros#13 | Frío | 0.229 | 0.709 | 111 | 0.130 | 0.416 | 0.246 | 0.208 | - | - | - | - | |
| R | 9 | Alcántara#13 | Normal | PR | 0.143 | 0.393 | 19 | 0.143 | 0.393 | 0.250 | 0.222 | - | - | - | - |

