Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Diestro
Shane Bieber
ERA
3.86
WHIP
1.63
W-L
1-2
IP
11.2
K/9
11.6
BB/9
3.9
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.200
Rfrente a R AVG0.297
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | urgencias | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-21 | 4.0 | 0 | 0 | 34 |
| 2021-03-16 | 3.0 | 1 | 9 | 29 |
| 2021-03-11 | 3.0 | 1 | 1 | 22 |
| 2021-03-01 | 1.2 | 3 | 4 | 20 |
Dodgers Alineación inicial
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Gavin Lux#9 | 2B | 0.359 | 0.749 | 117 | 0.320 | 0.690 | 0.222 | 0.308 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Chris Taylor#3 | +3 | LF | 0.382 | 1.197 | 243 | 0.407 | 1.225 | 0.400 | 0.357 | - | - | - | - |
| L | 3 | Edwin Rios#43 | 3B | 0.174 | 0.414 | 20 | 0.143 | 0.360 | 0.000 | 0.286 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Will Smith#16 | C | 0.333 | 0.801 | 132 | 0.357 | 0.884 | 0.500 | 0.208 | - | - | - | - | |
| L | 5 | Matt Beaty#45 | 1B | 0.250 | 0.667 | 93 | 0.136 | 0.473 | 0.300 | 0.231 | - | - | - | - | |
| L | 6 | Z. McKinstry#39 | RF | 0.324 | 0.748 | 115 | 0.320 | 0.786 | 0.000 | 0.345 | - | - | - | - | |
| L | 7 | James Outman#43 | +2 | CF | 0.211 | 0.558 | 63 | 0.300 | 0.762 | 0.500 | 0.182 | - | - | - | - |
| - | 8 | Elliot Soto | +2 | 2B | 0.286 | 0.604 | 75 | 0.385 | 0.813 | 0.000 | 0.286 | - | - | - | - |
| R | 9 | Trevor Bauer#27 | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bateadores de banco/reserva8 jugadores
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 3 | M. Davidson#14 | -1 | 1B | 0.214 | 0.634 | 83 | 0.143 | 0.393 | 0.000 | 0.238 | - | - | - | - |
| R | 4 | Jacob Amaya#67 | SS | 0.200 | 0.575 | 68 | 0.200 | 0.575 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | |
| - | 2 | Omar Estévez | RF | 0.222 | 0.570 | 67 | 0.200 | 0.516 | 0.000 | 0.167 | - | - | - | - | |
| - | 7 | R. Ravelo | +1 | LF | 0.273 | 0.545 | 58 | 0.357 | 0.714 | 0.500 | 0.200 | - | - | - | - |
| - | 5 | S. Berman | C | 0.143 | 0.393 | 15 | 0.143 | 0.393 | - | 0.167 | - | - | - | - | |
| R | 1 | Andy Burns#28 | 3B | 0.083 | 0.374 | 10 | 0.111 | 0.444 | 0.143 | 0.000 | - | - | - | - | |
| - | 9 | T. Federowicz | -1 | PH | 0.167 | 0.333 | -4 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 0.143 | - | - | - | - |
| - | 6 | Jake Vogel | CF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

