Enfrentamientos entre lanzador y bateador
未知投手
ERA
0.00
WHIP
0.00
W-L
0-0
IP
0.0
K/9
0.0
BB/9
0.0
AVG oponente
Lfrente a L AVG-
Rfrente a R AVG-
Últimas 10 salidas
Sin salidas recientes
Marlins Alineación inicial
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | C. Dickerson#23 | -1 | LF | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 2 | S. Marte#0 | +3 | CF | 0.600 | 1.200 | 236 | 0.600 | 1.200 | 1.000 | 0.500 | - | - | - | - |
| R | 3 | J. Aguilar#24 | +3 | 1B | 0.500 | 1.850 | 416 | 0.500 | 1.850 | 0.000 | 1.000 | - | - | - | - |
| R | 4 | G. Cooper#26 | +2 | DH | 0.500 | 1.000 | 176 | 0.500 | 1.000 | - | 0.500 | - | - | - | - |
| R | 5 | B. Anderson#15 | 3B | 0.400 | 0.800 | 124 | 0.400 | 0.800 | - | 0.333 | - | - | - | - | |
| R | 6 | Adam Duvall#14 | +2 | RF | 0.200 | 1.000 | 178 | 0.200 | 1.000 | - | 0.250 | - | - | - | - |
| R | 7 | Jon Berti#5 | +3 | 2B | 0.667 | 1.417 | 291 | 0.667 | 1.417 | - | 0.667 | - | - | - | - |
| R | 8 | Jorge Alfaro#38 | +2 | C | 0.500 | 1.000 | 180 | 0.500 | 1.000 | 0.500 | 1.000 | - | - | - | - |
| R | 9 | Miguel Rojas#72 | SS | 0.200 | 0.400 | 12 | 0.200 | 0.400 | 1.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
Bateadores de banco/reserva8 jugadores
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 4 | L. Brinson#25 | +3 | PH | 0.250 | 1.400 | 290 | 0.250 | 1.400 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - |
| S | 8 | Sandy León#9 | +3 | C | 0.500 | 1.167 | 227 | 0.500 | 1.167 | 1.000 | - | - | - | - | - |
| L | 9 | José Devers#61 | SS | 0.000 | 0.667 | 85 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | - | - | - | - | - | |
| R | 5 | Joe Dunand#62 | 3B | 0.200 | 0.400 | 12 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| L | 3 | Lewin Díaz#12 | -1 | 1B | 0.167 | 0.333 | -7 | 0.167 | 0.333 | - | 0.250 | - | - | - | - |
| L | 6 | J. Sánchez#12 | -1 | RF | 0.167 | 0.333 | -7 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - |
| R | 2 | M. Harrison#3 | -1 | CF | 0.000 | 0.200 | -44 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| L | 1 | M. Sierra#34 | -1 | LF | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |

