Enfrentamientos entre lanzador y bateador
未知投手
ERA
0.00
WHIP
0.00
W-L
0-0
IP
0.0
K/9
0.0
BB/9
0.0
AVG oponente
Lfrente a L AVG-
Rfrente a R AVG-
Últimas 10 salidas
Sin salidas recientes
Giants Alineación inicial
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | T. La Stella#18 | +3 | 1B | 1.000 | 2.000 | 451 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | - | - | - | - | - |
| L | 2 | M. Yastrzemski#18 | +2 | RF | 0.500 | 1.000 | 176 | 0.500 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | - | - | - | - |
| R | 3 | D. Solano#7 | 2B | 0.000 | 0.500 | 34 | 0.000 | 0.500 | - | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | 4 | Buster Posey#28 | +3 | C | 1.000 | 2.000 | 420 | 1.000 | 2.000 | - | 1.000 | - | - | - | - |
| L | 5 | B. Crawford#35 | SS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| L | 6 | Jason Vosler#32 | 3B | 0.286 | 0.571 | 59 | 0.286 | 0.571 | 0.000 | 0.500 | - | - | - | - | |
| L | 7 | S. Duggar#6 | CF | 0.333 | 0.667 | 84 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |
| - | 8 | Joe McCarthy | -1 | DH | 0.000 | 0.167 | -53 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 9 | L. Basabe | -1 | LF | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | - |
Bateadores de banco/reserva7 jugadores
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 3 | Jason Krizan#56 | 2B | 0.400 | 0.800 | 123 | 0.400 | 0.800 | 0.500 | 0.500 | - | - | - | - | |
| R | 2 | Heliot Ramos#34 | RF | 0.333 | 0.667 | 84 | 0.333 | 0.667 | 0.000 | 1.000 | - | - | - | - | |
| R | 1 | Darin Ruf#33 | -1 | 1B | 0.000 | 0.333 | -7 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 4 | C. Tromp#14 | -1 | C | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 5 | M. Luciano#37 | -1 | SS | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - |
| - | 8 | H. Bishop | -1 | DH | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |
| R | 6 | Will Wilson#7 | 3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

