Final
2026-05-3010:10T-Mobile Park| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 |
| Mariners | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 7 | 13 | 0 |
Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Diestro
Zac Gallen
- ERA
- 5.26
- WHIP
- 1.45
- W-L
- 2-4
- IP
- 53.0
- K/9
- 6.6
- BB/9
- 2.9
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.250
Rfrente a R AVG0.270
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 5.1 | 3 | 3 | 82 |
| 2026-05-18 | 6.0 | 2 | 2 | 81 |
| 2026-05-12 | 4.2 | 4 | 7 | 95 |
| 2026-05-07 | 6.0 | 4 | 4 | 100 |
| 2026-05-01 | 3.2 | 6 | 6 | 95 |
| 2026-04-25 | 3.0 | 0 | 0 | 49 |
| 2026-04-18 | 5.2 | 2 | 2 | 88 |
| 2026-04-12 | 5.0 | 3 | 3 | 84 |
| 2026-04-07 | 5.0 | 1 | 2 | 95 |
| 2026-04-01 | 6.0 | 0 | 0 | 88 |
Mariners Alineación inicial
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Crawford#3 | Normal | SS | 0.212 | 0.674 | 106 | 0.216 | 0.628 | 0.212 | 0.212 | - | - | - | - |
| R | 2 | Rodríguez#44 | En racha | CF | 0.258 | 0.706 | 116 | 0.268 | 0.839 | 0.286 | 0.247 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 3 | Naylor#12 | Normal | 1B | 0.258 | 0.652 | 100 | 0.308 | 0.680 | 0.230 | 0.270 | 0.000 | 8 | 0 | 0 |
| R | 4 | Arozarena#56 | Normal | LF | 0.295 | 0.763 | 134 | 0.243 | 0.839 | 0.268 | 0.305 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 5 | Raley#20 | Normal | RF | 0.264 | 0.822 | 151 | 0.261 | 0.696 | 0.143 | 0.271 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| L | 6 | Young#2 | Normal | 2B | 0.242 | 0.609 | 87 | 0.182 | 0.524 | 0.206 | 0.262 | - | - | - | - |
| L | 7 | Canzone#8 | Normal | DH | 0.237 | 0.684 | 110 | 0.174 | 0.688 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - |
| R | 8 | Pereda#5 | Normal | C | 0.185 | 0.587 | 80 | 0.185 | 0.587 | 0.333 | 0.111 | - | - | - | - |
| L | 9 | Emerson#4 | En racha | 3B | 0.258 | 0.716 | 119 | 0.258 | 0.877 | 0.167 | 0.316 | - | - | - | - |
Bateadores de banco/reserva4 jugadores
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 8 | Garver#8 | Caliente | C | 0.203 | 0.643 | 98 | 0.231 | 0.875 | 0.250 | 0.132 | 0.600 | 5 | 3 | 2 |
| R | 5 | Robles#10 | Normal | RF | 0.292 | 0.583 | 79 | 0.292 | 0.667 | 0.368 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 7 | Refsnyder#30 | Normal | DH | 0.122 | 0.443 | 36 | 0.087 | 0.403 | 0.117 | 0.143 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 8 | Wisdom#35 | Frío | PH | 0.083 | 0.167 | -49 | 0.083 | 0.250 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |

