Box score
Reds
9 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunn | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.311 | 0.847 |
| 2 | De La Cruz | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.284 | 0.867 |
| 3 | Stewart | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.256 | 0.830 |
| 4 | Steer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.266 | 0.775 |
| 5 | Suárez | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.245 | 0.701 |
| 6 | Myers | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.256 | 0.776 |
| 7 | JJ Bleday | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.287 | 0.983 |
| 8 | Stephenson | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.191 | 0.615 |
| 9 | McLain | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.620 |
Reds
9 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunn | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.311 | 0.847 |
| 2 | De La Cruz | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.284 | 0.867 |
| 3 | Stewart | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.256 | 0.830 |
| 4 | Steer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.266 | 0.775 |
| 5 | Suárez | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.245 | 0.701 |
| 6 | Myers | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.256 | 0.776 |
| 7 | JJ Bleday | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.287 | 0.983 |
| 8 | Stephenson | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.191 | 0.615 |
| 9 | McLain | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 | 0.620 |

