Box score
Athletics
11 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.349 | 0.973 |
| Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 2 | Langeliers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.335 | 0.939 |
| 3 | Kurtz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.267 | 0.905 |
| 4 | Rooker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190 | 0.635 |
| 5 | Soderstrom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190 | 0.650 |
| 6 | Bolte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.353* | 0.721* |
| 7 | McNeil | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.699 |
| 8 | Gelof | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.771 |
| 9 | Hernaiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.640 |
| Butler | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.177 | 0.546 |
Athletics
1 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ginn | 8.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2.98 |
Athletics
11 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cortes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.349 | 0.973 |
| Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 2 | Langeliers | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.335 | 0.939 |
| 3 | Kurtz | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.267 | 0.905 |
| 4 | Rooker | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190 | 0.635 |
| 5 | Soderstrom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.190 | 0.650 |
| 6 | Bolte | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.353* | 0.721* |
| 7 | McNeil | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.699 |
| 8 | Gelof | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.771 |
| 9 | Hernaiz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 | 0.640 |
| Butler | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.177 | 0.546 |

