Box score
Phillies
9 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trea Turner#7 · SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.237 | 0.579 |
| 2 | K. Schwarber#12 · DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.237 | 0.943 |
| 3 | Bryce Harper#3 · 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.283 | 0.836 |
| 4 | Alec Bohm#28 · 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.506 |
| 5 | B. Marsh#16 · LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.331 | 0.760 |
| 6 | A. García#53 · RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.220 | 0.572 |
| 7 | Bryson Stott#5 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.216 | 0.542 |
| 8 | J.T. Realmuto#10 · C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.223 | 0.544 |
| 9 | J. Crawford#2 · CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.271 | 0.665 |
Phillies
1 lanzadores| lanzadores | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Sánchez#61 | 9.0 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.82 | 1.20 |
Phillies
9 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trea Turner#7 · SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.237 | 0.579 |
| 2 | K. Schwarber#12 · DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.237 | 0.943 |
| 3 | Bryce Harper#3 · 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.283 | 0.836 |
| 4 | Alec Bohm#28 · 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0.506 |
| 5 | B. Marsh#16 · LF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.331 | 0.760 |
| 6 | A. García#53 · RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.220 | 0.572 |
| 7 | Bryson Stott#5 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.216 | 0.542 |
| 8 | J.T. Realmuto#10 · C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.223 | 0.544 |
| 9 | J. Crawford#2 · CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.271 | 0.665 |
Pirates
10 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oneil Cruz#15 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.259 | 0.747 |
| 2 | K. Griffin#6 · SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.260 | 0.625 |
| 3 | B. Reynolds#10 · LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.713 |
| 4 | M. Ozuna#24 · DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.182 | 0.555 |
| 5 | Ryan O'Hearn#29 · 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 | 0.790 |
| Nick Yorke#38 · RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.197 | 0.516 | |
| 6 | N. Gonzales#3 · 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.689 |
| 7 | Brandon Lowe#5 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.247 | 0.827 |
| 8 | Jared Triolo#19 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.234 | 0.528 |
| 9 | Henry Davis#32 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.468 |
Phillies
1 lanzadores| lanzadores | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Sánchez#61 | 9.0 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.82 | 1.20 |
Pirates
6 lanzadores| lanzadores | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Chandler#36 | 3.0 | 73 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5.14 | 1.52 |
| Evan Sisk#48 | 1.2 | 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.42 | 1.00 |
| I. Mattson#72 | 1.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.34 | 1.50 |
| Y. Ramírez#49 | 1.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.81 | 1.35 |
| J. Lawrence#44 | 1.0 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.23 | 1.62 |
| B. Bidois#77 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 1.33 |

