Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Zurdo
Jesús Luzardo
ERA
7.94
WHIP
1.46
W-L
1-3
IP
22.2
K/9
11.9
BB/9
2.0
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.333
Rfrente a R AVG0.311
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | urgencias | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 5.1 | 8 | 9 | 98 |
| 2026-04-10 | 4.2 | 5 | 5 | 86 |
| 2026-04-04 | 6.2 | 1 | 1 | 99 |
| 2026-03-29 | 6.0 | 6 | 6 | 99 |
Cubs Alineación inicial
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Nico Hoerner#2 | 2B | 0.322 | 0.821 | 152 | 0.311 | 0.778 | 0.393 | 0.288 | 0.294 | 17 | 5 | 1 | |
| R | 2 | Alex Bregman#3 | DH | 0.244 | 0.628 | 93 | 0.310 | 0.671 | 0.222 | 0.254 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | |
| S | 3 | Ian Happ#8 | LF | 0.244 | 0.833 | 155 | 0.289 | 0.873 | 0.207 | 0.265 | 0.133 | 15 | 2 | 0 | |
| R | 4 | Seiya Suzuki#27 | RF | 0.229 | 0.601 | 85 | 0.229 | 0.601 | 0.417 | 0.130 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | |
| R | 5 | Carson Kelly#15 | +2 | C | 0.315 | 0.848 | 161 | 0.367 | 1.039 | 0.318 | 0.313 | 0.667 | 3 | 2 | 0 |
| L | 6 | M. Busch#29 | 1B | 0.169 | 0.430 | 33 | 0.184 | 0.428 | 0.158 | 0.172 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| R | 7 | D. Swanson#7 | +3 | SS | 0.192 | 0.719 | 121 | 0.242 | 0.987 | 0.217 | 0.180 | 0.222 | 18 | 4 | 0 |
| R | 8 | Matt Shaw#6 | 3B | 0.273 | 0.687 | 111 | 0.304 | 0.664 | 0.321 | 0.222 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | |
| L | 9 | P. Crow-Armstrong#4 | CF | 0.214 | 0.525 | 61 | 0.189 | 0.475 | 0.222 | 0.208 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | |
Bateadores de banco/reserva4 jugadores
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batea | # | Bateador | Estado | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 8 | M. Ballesteros#13 | +3 | PH | 0.378 | 0.998 | 206 | 0.571 | 1.466 | 0.000 | 0.405 | - | - | - | - |
| L | - | M. Conforto#20 | +2 | 0.304 | 0.756 | 133 | 0.412 | 0.953 | - | 0.304 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | - | Miguel Amaya#9 | 0.243 | 0.688 | 112 | 0.185 | 0.519 | 0.308 | 0.208 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | ||
| R | 8 | S. Kingery | -1 | 3B | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - | - | - |

