Box score
Bears
12 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARK Chan Ho | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.268 | 0.732 |
| 2 | PARK Ji Hoon | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.720 |
| 3 | CAMERON Daz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0.875 |
| 4 | YANG Eui Ji | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.690 |
| 5 | KIM Min Suk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.269 | 0.761 |
| 6 | KANG Seung Ho | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.241 | 0.572 |
| SON Ah Seop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.608 | |
| OH Myeong Jin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.701 | |
| 7 | YUN Jun Ho | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.238 | 0.707 |
| 8 | IM Jong Sung | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154* | 0.538* |
| KIM In Tae | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190* | 0.751* | |
| 9 | JUNG Soo Bin | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.255 | 0.686 |
Bears
5 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOI Seung Yong | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5.13 |
| YANG Jae Hun | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
| PARK Chi Guk | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
| TAMURA Ichiro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.09 |
| CHOI Jun Ho | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
Bears
12 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARK Chan Ho | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.268 | 0.732 |
| 2 | PARK Ji Hoon | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.720 |
| 3 | CAMERON Daz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.298 | 0.875 |
| 4 | YANG Eui Ji | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 | 0.690 |
| 5 | KIM Min Suk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.269 | 0.761 |
| 6 | KANG Seung Ho | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.241 | 0.572 |
| SON Ah Seop | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.232 | 0.608 | |
| OH Myeong Jin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.701 | |
| 7 | YUN Jun Ho | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.238 | 0.707 |
| 8 | IM Jong Sung | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154* | 0.538* |
| KIM In Tae | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.190* | 0.751* | |
| 9 | JUNG Soo Bin | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.255 | 0.686 |
Eagles
10 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEE Won Seok | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.305 | 0.776 |
| 2 | PERLAZA Yonathan | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.319 | 0.949 |
| OH Jae Won | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.430 | |
| 3 | MOON Hyun Bin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.320 | 0.978 |
| 4 | ROH Si Hwan | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.242 | 0.726 |
| 5 | HEO In Seo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.295 | 0.953 |
| 6 | KIM Tae Yean | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.305 | 0.790 |
| 7 | LEE Do Yun | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.686 |
| 8 | CHOI Jae Hoon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.182 | 0.473 |
| 9 | SIM Woo Jun | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.280 | 0.753 |
Bears
5 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHOI Seung Yong | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5.13 |
| YANG Jae Hun | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.70 |
| PARK Chi Guk | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 |
| TAMURA Ichiro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.09 |
| CHOI Jun Ho | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
Eagles
3 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYU Hyun Jin | 6.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.42 |
| KIM Jong Soo | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.76 |
| PARK Sang Won | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 |

