Twins
2.50
Mejor cuota · Sbobet
Probabilidad de mercado sin margen 43.2%
Sigue las cuotas y revisa los resultados publicados.
2.50
Mejor cuota · Sbobet
Probabilidad de mercado sin margen 43.2%
1.47
Mejor cuota · 1xbet
Probabilidad de mercado sin margen 56.8%
2 fuentes · Actualizado 05/10 12:45
| Serie | Hora / etiqueta | Valor |
|---|---|---|
| 1xbet | 05/09 07:35 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 07:50 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 07:55 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 09:05 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 09:10 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 10:15 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 10:20 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 10:55 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 11:30 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 11:35 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 11:45 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 11:50 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 12:00 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 12:05 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 12:10 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 12:15 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 12:20 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 12:25 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 12:30 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 12:35 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 12:40 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 12:45 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 12:50 | 0.70 |
| 1xbet | 05/09 21:55 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 03:05 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 03:10 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 04:30 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 04:35 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 05:00 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 05:05 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 05:25 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 06:20 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 06:30 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 06:40 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 06:45 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 07:35 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 07:45 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 07:55 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 08:00 | 0.59 |
| 1xbet | 05/10 09:00 | 0.64 |
| 1xbet | 05/10 09:15 | 0.62 |
| 1xbet | 05/10 10:35 | 0.62 |
| 1xbet | 05/10 10:40 | 0.62 |
| 1xbet | 05/10 10:45 | 0.62 |
| 1xbet | 05/10 10:50 | 0.62 |
| 1xbet | 05/10 11:15 | 0.62 |
| 1xbet | 05/10 11:20 | 0.62 |
| 1xbet | 05/10 11:30 | 0.62 |
| 1xbet | 05/10 11:35 | 0.62 |
| 1xbet | 05/10 12:00 | 0.62 |
| 1xbet | 05/10 12:10 | 0.62 |
| 1xbet | 05/10 12:25 | 0.62 |
| 1xbet | 05/10 12:35 | 0.61 |
| 1xbet | 05/10 12:40 | 0.61 |
| 1xbet | 05/10 12:45 | 0.61 |
| Sbobet | 05/09 07:15 | 0.62 |
| Sbobet | 05/09 07:20 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 07:35 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 07:50 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 07:55 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 09:05 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 09:10 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 10:15 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 10:20 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 10:55 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 11:30 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 11:35 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 11:45 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 11:50 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 12:00 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 12:05 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 12:10 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 12:15 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 12:20 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 12:25 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 12:30 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 12:35 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 12:40 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 12:45 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 12:50 | 0.60 |
| Sbobet | 05/09 13:05 | 0.75 |
| Sbobet | 05/09 13:10 | 0.93 |
| Sbobet | 05/09 13:15 | 0.77 |
| Sbobet | 05/09 13:20 | 0.92 |
| Sbobet | 05/09 13:25 | 0.87 |
| Sbobet | 05/09 13:30 | 0.85 |
| Sbobet | 05/09 13:35 | 0.78 |
| Sbobet | 05/09 13:40 | 0.41 |
| Sbobet | 05/09 13:45 | 0.31 |
| Sbobet | 05/09 13:50 | 0.39 |
| Sbobet | 05/09 13:55 | 0.76 |
| Sbobet | 05/09 14:00 | 0.99 |
| Sbobet | 05/09 14:05 | 0.88 |
| Sbobet | 05/09 14:10 | 1.12 |
| Sbobet | 05/09 14:15 | 1.08 |
| Sbobet | 05/09 14:20 | 2.22 |
| Sbobet | 05/09 14:25 | 1.85 |
| Sbobet | 05/09 14:30 | 1.92 |
| Sbobet | 05/09 14:35 | 2.77 |
| Sbobet | 05/09 14:40 | 2.50 |
Las líneas unen cuotas observadas, incluso tras recuperarse de un fallo de captura. Las cuotas retiradas o ausentes dejan huecos. Terminan en la última confirmación.
| Casa de apuestas | Twins | Eagles | Actualizado |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 0.61 | 1.47 | 05/10 12:45 |
| Sbobet | 2.50 | 0.23 | 05/09 14:40 |
Los datos del mercado son solo comparativos y no constituyen asesoramiento de apuestas