Eagles
1.39
Mejor cuota · 1xbet
Probabilidad de mercado sin margen 40.7%
Sigue las cuotas y revisa los resultados publicados.
1.39
Mejor cuota · 1xbet
Probabilidad de mercado sin margen 40.7%
0.65
Mejor cuota · 1xbet
Probabilidad de mercado sin margen 59.3%
1 fuentes · Actualizado 04/23 17:20
| Serie | Hora / etiqueta | Valor |
|---|---|---|
| 1xbet | 04/22 02:20 | 1.29 |
| 1xbet | 04/22 04:20 | 1.29 |
| 1xbet | 04/22 05:20 | 1.29 |
| 1xbet | 04/22 09:20 | 1.29 |
| 1xbet | 04/22 09:30 | 1.29 |
| 1xbet | 04/22 11:00 | 1.29 |
| 1xbet | 04/22 12:00 | 1.29 |
| 1xbet | 04/22 12:10 | 1.29 |
| 1xbet | 04/22 14:00 | 1.31 |
| 1xbet | 04/22 16:20 | 1.35 |
| 1xbet | 04/22 23:10 | 1.52 |
| 1xbet | 04/22 23:20 | 1.52 |
| 1xbet | 04/23 02:10 | 1.52 |
| 1xbet | 04/23 02:30 | 1.52 |
| 1xbet | 04/23 03:10 | 1.52 |
| 1xbet | 04/23 03:40 | 1.52 |
| 1xbet | 04/23 03:50 | 1.52 |
| 1xbet | 04/23 05:30 | 1.54 |
| 1xbet | 04/23 05:40 | 1.54 |
| 1xbet | 04/23 05:50 | 1.54 |
| 1xbet | 04/23 06:30 | 1.54 |
| 1xbet | 04/23 06:50 | 1.54 |
| 1xbet | 04/23 09:00 | 1.54 |
| 1xbet | 04/23 10:10 | 1.52 |
| 1xbet | 04/23 10:20 | 1.52 |
| 1xbet | 04/23 10:30 | 1.52 |
| 1xbet | 04/23 11:10 | 1.52 |
| 1xbet | 04/23 11:20 | 1.49 |
| 1xbet | 04/23 11:30 | 1.49 |
| 1xbet | 04/23 12:10 | 1.49 |
| 1xbet | 04/23 12:20 | 1.49 |
| 1xbet | 04/23 13:20 | 1.49 |
| 1xbet | 04/23 14:10 | 1.49 |
| 1xbet | 04/23 14:20 | 1.52 |
| 1xbet | 04/23 15:10 | 1.57 |
| 1xbet | 04/23 15:20 | 1.57 |
| 1xbet | 04/23 16:10 | 1.57 |
| 1xbet | 04/23 16:20 | 1.57 |
| 1xbet | 04/23 17:10 | 1.39 |
| 1xbet | 04/23 17:20 | 1.39 |
Las líneas unen cuotas observadas, incluso tras recuperarse de un fallo de captura. Las cuotas retiradas o ausentes dejan huecos. Terminan en la última confirmación.
| Casa de apuestas | Eagles | Twins | Actualizado |
|---|---|---|---|
| 1xbet | 1.39 | 0.65 | 04/23 17:20 |
Los datos del mercado son solo comparativos y no constituyen asesoramiento de apuestas