Box score
Uni-Lions
14 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIU Chih Cheng | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.257 | 0.736 |
| 2 | LIN Chia Wei | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.275 | 0.730 |
| 3 | CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.292 | 0.784 |
| PAN Chieh Kai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.267 | 0.672 | |
| 4 | An-Ko | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.999 |
| 5 | SU Chih Chieh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 0.715 |
| CHEN Chieh Hsien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.753 | |
| 6 | LIN Tzu Chieh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.586 |
| CHEN Chung Ting | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.211 | 0.494 | |
| 7 | CHEN Chung Yu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.199 | 0.497 |
| LIN Dai An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.208 | 0.576 | |
| 8 | LIN Hong Xian | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.204 | 0.518 |
| 9 | HSU Che Yen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.221 | 0.649 |
| CHEN Sheng Ping | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.664 |
Uni-Lions
6 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENA | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.91 |
| CHUNG Yun Hua | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.68* |
| LEE Chun | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91* |
| TAKASHIO Masaki | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.64 |
| WANG Ching Ming | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 |
| CHEN Yun Wen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
Uni-Lions
14 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIU Chih Cheng | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.257 | 0.736 |
| 2 | LIN Chia Wei | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.275 | 0.730 |
| 3 | CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.292 | 0.784 |
| PAN Chieh Kai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.267 | 0.672 | |
| 4 | An-Ko | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.317 | 0.999 |
| 5 | SU Chih Chieh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.255 | 0.715 |
| CHEN Chieh Hsien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0.753 | |
| 6 | LIN Tzu Chieh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.586 |
| CHEN Chung Ting | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.211 | 0.494 | |
| 7 | CHEN Chung Yu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.199 | 0.497 |
| LIN Dai An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.208 | 0.576 | |
| 8 | LIN Hong Xian | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.204 | 0.518 |
| 9 | HSU Che Yen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.221 | 0.649 |
| CHEN Sheng Ping | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 | 0.664 |
Brothers
12 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSAI Sheng Jie | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400* | 0.900* |
| CHANG Jen Wei | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.266 | 0.660 | |
| 2 | YUEH Cheng Hua | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.667 |
| SUNG Cheng Jui | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.257 | 0.700 | |
| 3 | HSU Ting Lun | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | 0.603 |
| 4 | TSENG Song En | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.225 | 0.588 |
| 5 | SU Wei Ta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| LIN Chih Kang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| 6 | LIN Jui Chun | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200* | 0.400* |
| 7 | HUANG Jun Lin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000* | 0.250* |
| 8 | CHANG Shr Lun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| 9 | HSU Po Wei | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667* | 1.667* |
Uni-Lions
6 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENA | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.91 |
| CHUNG Yun Hua | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.68* |
| LEE Chun | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91* |
| TAKASHIO Masaki | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.64 |
| WANG Ching Ming | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 |
| CHEN Yun Wen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.45 |
Brothers
8 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU Meng Yang | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.66 |
| HSIEH Jung Hao | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.12* |
| 彭識穎 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.29* |
| YOU Jun You | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| TSAI Chi Che | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40* |
| FENG Hao | 0.1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 81.00* |
| WANG Yi Kai | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.50* |
| YU Chien | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |

