Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Zurdo
蒙德茲
- ERA
- 3.12
- WHIP
- 1.33
- W-L
- 7-4
- IP
- 78.0
- K/9
- 8.5
- BB/9
- 4.3
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.183
Rfrente a R AVG0.204
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 7.0 | 0 | 0 | 102 |
| 2025-07-25 | 5.0 | 1 | 3 | 104 |
| 2025-07-12 | 5.0 | 2 | 3 | 99 |
| 2025-07-04 | 5.0 | 4 | 4 | 94 |
| 2025-06-26 | 6.0 | 4 | 4 | 100 |
| 2025-06-20 | 6.0 | 2 | 2 | 98 |
| 2025-05-27 | 4.0 | 4 | 4 | 101 |
| 2025-05-21 | 6.2 | 1 | 1 | 99 |
| 2025-05-16 | 6.1 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-05-10 | 6.0 | 1 | 1 | 94 |
Monkeys Alineación inicial
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | CHEN Chen Wei#98 | Normal | LF | 0.315 | 0.793 | 128 | 0.279 | 0.713 | 0.265 | 0.335 | 0.286 | 7 | 2 | 0 |
| R | 2 | LIN Li#39 | Caliente | RF | 0.380 | 1.009 | 188 | 0.444 | 1.029 | 0.400 | 0.371 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 3 | LIN Tzu Wei#15 | Normal | 2B | 0.253 | 0.695 | 100 | 0.225 | 0.579 | 0.347 | 0.212 | 0.375 | 8 | 3 | 0 |
| R | 4 | LIN Hung Yu#11 | Normal | DH | 0.304 | 0.753 | 116 | 0.325 | 0.747 | 0.344 | 0.290 | 0.500 | 6 | 3 | 0 |
| L | 5 | LIANG Chia Jung#5 | Normal | 3B | 0.256 | 0.644 | 85 | 0.242 | 0.551 | 0.265 | 0.253 | 0.333 | 6 | 2 | 0 |
| R | 6 | YU Te Lung#36 | Normal | SS | 0.288 | 0.675 | 94 | 0.364 | 0.758 | 0.359 | 0.256 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | 7 | SUNG Jia Xiang#2 | Normal | C | 0.309 | 0.630 | 82 | 0.333 | 0.677 | 0.292 | 0.316 | - | - | - | - |
| R | 8 | LEE Hsun Chieh#95 | Normal | 1B | 0.217 | 0.598 | 72 | 0.156 | 0.447 | 0.207 | 0.221 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 9 | LIN Cheng Hua#65 | Normal | CF | 0.280 | 0.809 | 131 | 0.303 | 0.846 | 0.373 | 0.248 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |

