Box score
Monkeys
9 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEN Chen Wei | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.791 |
| 2 | CHENG Chin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.270 | 0.642 |
| 3 | LIN Chih Ping | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.319 | 0.784 |
| 4 | LIN Hung Yu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.732 |
| 5 | LIANG Chia Jung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.255 | 0.646 |
| 6 | LIN Chen Fei | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.280 | 0.859 |
| 7 | LIN Tzu Wei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.692 |
| 8 | CHANG Min Hsun | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.314 | 0.768 |
| 9 | LIN Cheng Hua | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.816 |
Monkeys
4 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波賽樂 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4.78 |
| CHEN Bo Hao | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.21 |
| CHIU Chun Wei | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.76 |
| LAI Yin Hao | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.71 |
Monkeys
9 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEN Chen Wei | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 | 0.791 |
| 2 | CHENG Chin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.270 | 0.642 |
| 3 | LIN Chih Ping | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.319 | 0.784 |
| 4 | LIN Hung Yu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 0.732 |
| 5 | LIANG Chia Jung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.255 | 0.646 |
| 6 | LIN Chen Fei | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.280 | 0.859 |
| 7 | LIN Tzu Wei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 | 0.692 |
| 8 | CHANG Min Hsun | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.314 | 0.768 |
| 9 | LIN Cheng Hua | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.816 |
Dragons
12 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEN Tzu Hao | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.224 | 0.653 |
| WANG Shun Ho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.780 | |
| 2 | LI Kai Wei | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.721 |
| 3 | Giljegiljaw.Kungkuan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.307 | 0.934 |
| CHU Hsiang Lin(Namoh.Iyang) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154* | 0.395* | |
| 4 | CHU Yu Hsien | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.284 | 0.801 |
| 5 | LIU Ji Hong | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.237 | 0.653 |
| 6 | KUO Tian Shin | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.292 | 0.722 |
| 7 | LIU Jun Wei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.262 | 0.637 |
| CHANG Cheng Yu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.657 | |
| 8 | JIANG Shao Hong | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 | 0.618 |
| 9 | LIN Xiao Cheng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.182* | 0.607* |
Monkeys
4 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波賽樂 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4.78 |
| CHEN Bo Hao | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.21 |
| CHIU Chun Wei | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.76 |
| LAI Yin Hao | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.71 |
Dragons
3 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐若熙 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.62 |
| 藍力 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.86 |
| CHEN Kuan Wei | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.78 |

