Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Diestro
范米特
- ERA
- 3.93
- WHIP
- 1.30
- W-L
- 4-14
- IP
- 119.0
- K/9
- 7.5
- BB/9
- 2.1
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.261
Rfrente a R AVG0.239
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-09 | 5.1 | 5 | 5 | 94 |
| 2022-08-28 | 4.1 | 5 | 5 | 94 |
| 2022-08-19 | 6.0 | 2 | 2 | 96 |
| 2022-08-10 | 8.0 | 2 | 2 | 96 |
| 2022-08-03 | 5.0 | 3 | 4 | 79 |
| 2022-07-26 | 7.0 | 2 | 2 | 96 |
| 2022-07-15 | 6.0 | 2 | 3 | 99 |
| 2022-07-09 | 4.1 | 3 | 3 | 83 |
| 2022-06-26 | 6.0 | 2 | 3 | 104 |
| 2022-06-19 | 7.2 | 1 | 2 | 117 |
Uni-Lions Alineación inicial
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | CHEN Chieh Hsien#24 | Frío | CF | 0.319 | 0.818 | 143 | 0.211 | 0.532 | 0.333 | 0.316 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| L | 2 | CHIU Chih Cheng#14 | Normal | LF | 0.271 | 0.658 | 96 | 0.278 | 0.575 | 0.261 | 0.272 | 1.000 | 2 | 2 | 0 |
| R | 3 | 羅薩#54 | Caliente | RF | 0.333 | 0.917 | 172 | 0.333 | 0.917 | 0.500 | 0.321 | - | - | - | - |
| L | 4 | PAN Chieh Kai#35 | Normal | 3B | 0.308 | 0.795 | 136 | 0.243 | 0.722 | 0.069 | 0.343 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| R | 5 | 胡金龍#51 | Normal | DH | 0.320 | 0.753 | 124 | 0.321 | 0.709 | 0.358 | 0.307 | 0.000 | 5 | 0 | 0 |
| R | 6 | CHEN Yung Chi(Ma Yaw Ciru)#13 | En racha | SS | 0.241 | 0.607 | 81 | 0.391 | 0.799 | 0.206 | 0.253 | 0.400 | 5 | 2 | 1 |
| R | 7 | KUO Fu Lin#59 | Imparable | 1B | 0.321 | 1.029 | 203 | 0.370 | 1.285 | 0.071 | 0.395 | - | - | - | - |
| R | 8 | LIN Dai An#31 | En racha | C | 0.244 | 0.601 | 79 | 0.324 | 0.731 | 0.308 | 0.227 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| R | 9 | LIN Ching Kai#64 | Normal | 2B | 0.231 | 0.562 | 67 | 0.212 | 0.455 | 0.275 | 0.219 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
Bateadores de banco/reserva4 jugadores
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 4 | LIN Tzu Hao#2 | Frío | DH | 0.289 | 0.701 | 108 | 0.194 | 0.476 | 0.211 | 0.307 | - | - | - | - |
| L | 8 | 潘武雄#55 | Normal | DH | 0.189 | 0.627 | 87 | 0.188 | 0.566 | 0.000 | 0.194 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 8 | KO Yu Min#36 | Normal | C | 0.281 | 0.608 | 82 | 0.214 | 0.456 | 0.471 | 0.241 | - | - | - | - |
| R | 6 | CHEN Chung Ting#66 | En racha | SS | 0.239 | 0.558 | 66 | 0.348 | 0.696 | 0.327 | 0.212 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |

