Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Zurdo
錡龍
- ERA
- 2.49
- WHIP
- 0.91
- W-L
- 4-2
- IP
- 47.0
- K/9
- 5.9
- BB/9
- 1.7
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.184
Rfrente a R AVG0.189
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | 6.0 | 4 | 4 | 96 |
| 2023-08-18 | 5.2 | 3 | 3 | 95 |
| 2023-08-12 | 7.0 | 0 | 0 | 95 |
| 2023-08-06 | 6.0 | 1 | 1 | 80 |
| 2023-08-01 | 5.1 | 0 | 0 | 80 |
| 2023-07-25 | 7.0 | 1 | 1 | 91 |
| 2023-07-16 | 5.0 | 2 | 2 | 80 |
| 2023-06-29 | 5.0 | 2 | 3 | 80 |
Uni-Lions Alineación inicial
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | CHIU Chih Cheng#14 | Imparable | RF | 0.333 | 0.831 | 140 | 0.469 | 1.184 | 0.200 | 0.361 | - | - | - | - |
| R | 2 | CHEN Chung Ting#66 | Normal | 2B | 0.280 | 0.665 | 92 | 0.212 | 0.540 | 0.303 | 0.263 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| L | 3 | CHEN Chieh Hsien#24 | Normal | CF | 0.307 | 0.812 | 135 | 0.297 | 0.805 | 0.341 | 0.294 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 4 | 胡金龍#51 | Frío | DH | 0.268 | 0.644 | 87 | 0.136 | 0.303 | 0.278 | 0.264 | - | - | - | - |
| L | 5 | SU Chih Chieh#32 | Normal | LF | 0.298 | 0.833 | 140 | 0.333 | 0.753 | 0.300 | 0.297 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
| L | 6 | 林益全#99 | Normal | 1B | 0.335 | 0.823 | 137 | 0.359 | 0.888 | 0.278 | 0.347 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 7 | LIN Dai An#31 | Normal | C | 0.204 | 0.511 | 48 | 0.192 | 0.472 | 0.083 | 0.238 | 1.000 | 2 | 2 | 0 |
| L | 8 | PAN Chieh Kai#35 | Normal | 3B | 0.267 | 0.733 | 112 | 0.222 | 0.559 | 0.125 | 0.304 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 9 | LIN Ching Kai#64 | En racha | SS | 0.252 | 0.572 | 66 | 0.290 | 0.679 | 0.213 | 0.262 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
Bateadores de banco/reserva4 jugadores
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 7 | An-Ko#73 | Frío | DH | 0.247 | 0.790 | 126 | 0.176 | 0.441 | 0.192 | 0.263 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| R | 8 | CHEN Chung Yu#65 | Normal | DH | 0.277 | 0.724 | 109 | 0.281 | 0.799 | 0.250 | 0.285 | 0.000 | 1 | 0 | 0 |
| R | 2 | KUO Fu Lin#59 | Frío | DH | 0.264 | 0.681 | 96 | 0.162 | 0.459 | 0.125 | 0.324 | - | - | - | - |
| L | 2 | *黃勇傳#61 | Normal | 2B | 0.175 | 0.475 | 37 | 0.182 | 0.492 | 0.000 | 0.179 | - | - | - | - |

