Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Diestro
KUO Chun Lin
- ERA
- 5.40
- WHIP
- 1.41
- W-L
- 1-1
- IP
- 28.1
- K/9
- 6.0
- BB/9
- 3.2
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.235
Rfrente a R AVG0.255
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | 5.0 | 3 | 4 | 76 |
| 2023-07-16 | 1.2 | 2 | 2 | 40 |
| 2023-07-03 | 1.0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-06-23 | 3.1 | 3 | 3 | 72 |
| 2023-05-18 | 2.0 | 0 | 0 | 30 |
| 2023-05-09 | 1.0 | 0 | 1 | 21 |
| 2023-05-06 | 0.1 | 2 | 2 | 18 |
| 2023-04-30 | 1.0 | 2 | 2 | 29 |
| 2023-04-27 | 2.0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-04-24 | 2.1 | 2 | 2 | 40 |
Monkeys Alineación inicial
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | LIN Li#39 | Frío | 2B | 0.306 | 0.854 | 145 | 0.243 | 0.579 | 0.273 | 0.317 | 0.333 | 9 | 3 | 0 |
| R | 2 | CHEN Chun Hsiu#29 | Caliente | 1B | 0.250 | 0.786 | 127 | 0.325 | 0.913 | 0.267 | 0.246 | 0.375 | 8 | 3 | 0 |
| L | 3 | LIAO Chien Fu#58 | Imparable | DH | 0.346 | 1.003 | 187 | 0.463 | 1.365 | 0.286 | 0.357 | 0.333 | 6 | 2 | 0 |
| L | 4 | CHU Yu Hsien#11 | Frío | LF | 0.296 | 0.861 | 147 | 0.211 | 0.569 | 0.348 | 0.281 | 0.375 | 8 | 3 | 0 |
| L | 5 | LIANG Chia Jung#5 | Caliente | 3B | 0.286 | 0.751 | 116 | 0.395 | 0.965 | 0.293 | 0.284 | 0.091 | 11 | 1 | 0 |
| R | 6 | CHENG Chin#35 | Frío | RF | 0.282 | 0.702 | 103 | 0.139 | 0.364 | 0.373 | 0.260 | 0.429 | 7 | 3 | 0 |
| R | 7 | LIN Chen Fei#6 | Imparable | SS | 0.249 | 0.628 | 81 | 0.343 | 0.909 | 0.348 | 0.233 | 0.200 | 10 | 2 | 0 |
| L | 8 | SUNG Jia Xiang#2 | Normal | C | 0.278 | 0.703 | 102 | 0.206 | 0.640 | 0.250 | 0.286 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| L | 9 | LIN Cheng Hua#65 | Normal | CF | 0.294 | 0.712 | 105 | 0.242 | 0.560 | 0.500 | 0.267 | - | - | - | - |
Bateadores de banco/reserva2 jugadores
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 2 | CHEN Chen Wei#98 | Normal | DH | 0.239 | 0.634 | 83 | 0.200 | 0.625 | 0.295 | 0.224 | 0.091 | 11 | 1 | 0 |
| L | 8 | YEN Hung Chun#62 | Normal | C | 0.211 | 0.513 | 48 | 0.222 | 0.541 | 0.500 | 0.133 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |

