Box score
Dragons
10 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LI Kai Wei | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.764 |
| 2 | WANG Shun Ho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.255 | 0.559 |
| 3 | KUO Yen Wen | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.274 | 0.692 |
| 4 | Giljegiljaw.Kungkuan | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.284 | 0.852 |
| 5 | JIANG Shao Hong | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.264 | 0.716 |
| 6 | CHU Hsiang Lin(Namoh.Iyang) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.219 | 0.600 |
| 7 | 陳品捷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.514 |
| 8 | CHANG You Jia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.649 |
| 9 | WU Tung Jung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.277 | 0.722 |
| LIU Ji Hong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.628 |
Dragons
4 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGNON | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3.44 |
| 銳歐 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.10 |
| CHEN Yu Hsun | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.04 |
| LIN Kai Wei | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.40 |
Dragons
10 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LI Kai Wei | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.764 |
| 2 | WANG Shun Ho | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.255 | 0.559 |
| 3 | KUO Yen Wen | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.274 | 0.692 |
| 4 | Giljegiljaw.Kungkuan | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.284 | 0.852 |
| 5 | JIANG Shao Hong | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.264 | 0.716 |
| 6 | CHU Hsiang Lin(Namoh.Iyang) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.219 | 0.600 |
| 7 | 陳品捷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.514 |
| 8 | CHANG You Jia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.649 |
| 9 | WU Tung Jung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.277 | 0.722 |
| LIU Ji Hong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 | 0.628 |
Hawks
11 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSENG Tzu Yu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.287 | 0.715 |
| 2 | WU Nien Ting | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.257 | 0.645 |
| 3 | CHEN Wun Jie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.258 | 0.666 |
| 4 | MOYA | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.317 | 0.991 |
| 5 | WANG Po Jung | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.772 |
| 6 | TU Chia Ming | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 | 0.702 |
| 7 | WANG Po Hsuan | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.285 | 0.716 |
| 8 | JHANG Jhao Yuan | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.262 | 0.693 |
| WU Ming Hung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0.653 | |
| 9 | LIN Jia Hong | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.562 |
| HUANG Chieh Hsi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.245 | 0.531 |
Dragons
4 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGNON | 5.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3.44 |
| 銳歐 | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.10 |
| CHEN Yu Hsun | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.04 |
| LIN Kai Wei | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.40 |
Hawks
4 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈瑪星 | 6.2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2.77 |
| WU Yu Cheng | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.04* |
| LAI Hung Cheng | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.45* |
| Qun | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 |

