Enfrentamientos entre lanzador y bateador
Diestro
Tyler EPPLER
- ERA
- 3.21
- WHIP
- 1.15
- W-L
- 3-4
- IP
- 47.2
- K/9
- 6.8
- BB/9
- 2.5
AVG oponente
Lfrente a L AVG0.155
Rfrente a R AVG0.291
Últimas 10 salidas
| Fecha | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 7.0 | 3 | 4 | 95 |
| 2024-05-15 | 5.0 | 2 | 2 | 87 |
| 2024-05-08 | 5.2 | 0 | 0 | 86 |
| 2024-05-03 | 6.0 | 2 | 2 | 84 |
| 2024-04-24 | 7.1 | 2 | 2 | 97 |
| 2024-04-17 | 6.0 | 3 | 3 | 88 |
| 2024-04-11 | 5.0 | 4 | 4 | 83 |
| 2024-04-05 | 5.2 | 1 | 3 | 76 |
Uni-Lions Alineación inicial
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | LIN Chia Wei#20 | Normal | RF | 0.248 | 0.645 | 89 | 0.250 | 0.577 | 0.281 | 0.226 | 0.333 | 6 | 2 | 0 |
| L | 2 | CHIU Chih Cheng#14 | Normal | LF | 0.348 | 0.865 | 153 | 0.324 | 0.823 | 0.360 | 0.337 | 0.375 | 8 | 3 | 1 |
| L | 3 | CHEN Chieh Hsien#24 | Caliente | CF | 0.340 | 0.839 | 146 | 0.406 | 0.982 | 0.500 | 0.216 | 0.091 | 11 | 1 | 0 |
| L | 4 | SU Chih Chieh#32 | Normal | DH | 0.214 | 0.782 | 127 | 0.214 | 0.782 | 0.200 | 0.222 | 0.125 | 8 | 1 | 0 |
| L | 5 | PAN Chieh Kai#35 | Normal | 3B | 0.336 | 0.837 | 145 | 0.394 | 0.841 | 0.357 | 0.321 | 0.222 | 9 | 2 | 0 |
| R | 6 | CHEN Chung Yu#65 | Caliente | C | 0.321 | 0.784 | 128 | 0.412 | 0.915 | 0.354 | 0.295 | 0.167 | 6 | 1 | 0 |
| L | 7 | 林益全#99 | Normal | 1B | 0.200 | 0.400 | 17 | 0.200 | 0.400 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 4 | 0 | 0 |
| R | 8 | HSU Che Yen#10 | Normal | SS | 0.305 | 0.810 | 137 | 0.219 | 0.629 | 0.233 | 0.346 | 0.500 | 4 | 2 | 0 |
| L | 9 | LIN Hong Xian#67 | — | 2B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bateadores de banco/reserva4 jugadores
| Bateador | Temporada | Últimas 5 temporadas | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bateador | Temporada | últimos 10 | Según mano del lanzador | Últimas 5 temporadasiResultados de bateador contra lanzador de las cuatro temporadas actuales y anteriores, antes de este juego. | |||||||||||
| Batea | # | Bateador | Forma | Pos. | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | frente a LHP | frente a RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 6 | An-Ko#73 | Normal | DH | 0.243 | 0.780 | 127 | 0.233 | 0.711 | 0.272 | 0.217 | 0.067 | 15 | 1 | 0 |
| R | 6 | LIN Tzu Chieh#39 | Frío | 3B | 0.273 | 0.749 | 119 | 0.206 | 0.485 | 0.158 | 0.360 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | 5 | KO Yu Min#36 | Normal | DH | 0.293 | 0.691 | 102 | 0.273 | 0.591 | 0.444 | 0.250 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| R | 9 | CHEN Chung Ting#66 | Frío | DH | 0.269 | 0.666 | 95 | 0.161 | 0.390 | 0.292 | 0.252 | 0.300 | 10 | 3 | 1 |

