Box score
Guardians
11 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEE Tsung Hsien | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.208* | 0.542* |
| 2 | WANG Sheng Wei(Haro Ngayaw) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.188* | 0.438* |
| CHEN Chen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.357* | 0.866* | |
| 3 | SHEN Hao Wei | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.273* | 0.837* |
| 4 | FAN Kuo Chen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286* | 0.681* |
| 5 | 蔣智賢 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.267* | 0.579* |
| 6 | HSIN Yuan Hsu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364* | 0.825* |
| 7 | KUNG Nien En | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250* | 0.635* |
| 8 | DAI Pei Feng | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400* | 0.904* |
| 9 | LIN Che Hsuan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143* | 0.393* |
| WANG Cheng Tang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.372* |
Guardians
6 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIANG Kuo Hao | 3.1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8.10 |
| LAN Kai Ching | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18* |
| LI Tung Ming | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.25* |
| 陳冠勳 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| WANG Hao Yuan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| TSENG Jyun Yue | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Guardians
11 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEE Tsung Hsien | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.208* | 0.542* |
| 2 | WANG Sheng Wei(Haro Ngayaw) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.188* | 0.438* |
| CHEN Chen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.357* | 0.866* | |
| 3 | SHEN Hao Wei | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.273* | 0.837* |
| 4 | FAN Kuo Chen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286* | 0.681* |
| 5 | 蔣智賢 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.267* | 0.579* |
| 6 | HSIN Yuan Hsu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.364* | 0.825* |
| 7 | KUNG Nien En | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.250* | 0.635* |
| 8 | DAI Pei Feng | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.400* | 0.904* |
| 9 | LIN Che Hsuan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.143* | 0.393* |
| WANG Cheng Tang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500* | 1.372* |
Hawks
10 bateadores| # | Jugador | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSENG Tzu Yu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.316* | 0.830* |
| 2 | KUO Yung Wei | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.294* | 0.694* |
| 3 | WANG Po Jung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.278* | 0.881* |
| 4 | MOYA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.313* | 1.138* |
| 5 | LAN Yin Lun | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.211* | 0.421* |
| 6 | JHANG Jhao Yuan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.429* | 1.143* |
| 7 | CHEN Wun Jie | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.056* | 0.111* |
| 8 | WANG Po Hsuan | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.167* | 0.500* |
| YEH Pao Ti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071* | 0.276* | |
| 9 | TU Chia Ming | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.154* | 0.445* |
Guardians
6 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIANG Kuo Hao | 3.1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8.10 |
| LAN Kai Ching | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.18* |
| LI Tung Ming | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20.25* |
| 陳冠勳 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| WANG Hao Yuan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| TSENG Jyun Yue | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Hawks
5 lanzadores| lanzadores | IP | H | R | ER | BB | K | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WU Yu Cheng | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 9.00 |
| HSIEH Pao Chi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| LAI Hung Cheng | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| WANG Yao Lin | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 雷公 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |

