Final
2026-05-1712:30Vantelin Dome| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Yakult Swallows | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
| Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Pitcher–Batter Matchups
Right-handed
Matsumoto, Kengo
- ERA
- 2.25
- WHIP
- 1.03
- W-L
- 4-0
- IP
- 32.0
- K/9
- 9.3
- BB/9
- 2.8
Opponent AVG
Lvs L AVG0.221
Rvs R AVG0.154
Last 10 outings
| Date | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 8.0 | 0 | 0 | 102 |
| 2026-05-01 | 6.0 | 3 | 5 | 94 |
| 2026-04-24 | 6.0 | 3 | 3 | 98 |
| 2026-04-16 | 6.0 | 0 | 0 | 76 |
| 2026-04-08 | 4.0 | 2 | 2 | 85 |
| 2026-04-02 | 2.0 | 0 | 0 | 44 |
Chunichi Dragons Starting Lineup
| Batter | Season | Last 5 Seasons | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batter | Season | Last 10 | Pitcher Splits | Last 5 SeasonsiBatter-versus-pitcher results from the current and previous four seasons, before this game. | |||||||||||
| Bats | # | Batter | Form | Pos | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | vs LHP | vs RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Kosuke#66 | Steady | CF | 0.315 | 0.802 | 138 | 0.265 | 0.618 | 0.350 | 0.303 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 2 | Yutaro#63 | Blazing | RF | 0.277 | 1.018 | 198 | 0.391 | 1.370 | 0.250 | 0.279 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| L | 3 | Kaito#5 | Blazing | SS | 0.295 | 0.859 | 156 | 0.382 | 1.140 | 0.303 | 0.292 | 0.000 | 3 | 0 | 0 |
| R | 4 | Seiya#55 | Cold | LF | 0.277 | 0.851 | 155 | 0.121 | 0.480 | 0.268 | 0.281 | 0.167 | 6 | 1 | 0 |
| R | 5 | Yuta#9 | Cold | C | 0.264 | 0.775 | 128 | 0.171 | 0.545 | 0.424 | 0.172 | 1.000 | 1 | 1 | 0 |
| L | 6 | Jason#24 | Steady | 1B | 0.222 | 0.638 | 90 | 0.235 | 0.738 | 0.333 | 0.173 | 0.500 | 4 | 2 | 1 |
| R | 7 | Takaya#25 | Steady | 3B | 0.250 | 0.732 | 116 | 0.250 | 0.732 | - | 0.250 | 1.000 | 2 | 2 | 0 |
| R | 8 | Mikiya#2 | Steady | 2B | 0.227 | 0.604 | 81 | 0.250 | 0.677 | 0.171 | 0.253 | 0.667 | 3 | 2 | 0 |
| R | 9 | Hiroto#19 | Cold | P | 0.167 | 0.333 | 0 | 0.167 | 0.333 | 0.000 | 0.250 | - | - | - | - |
Bench / Reserve Batters9 players
| Batter | Season | Last 5 Seasons | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batter | Season | Last 10 | Pitcher Splits | Last 5 SeasonsiBatter-versus-pitcher results from the current and previous four seasons, before this game. | |||||||||||
| Bats | # | Batter | Form | Pos | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | vs LHP | vs RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | - | Toshiki#48 | Steady | 0.250 | 0.782 | 132 | 0.250 | 0.810 | 0.214 | 0.286 | - | - | - | - | |
| R | - | Takuma#49 | Steady | 0.250 | 0.690 | 108 | 0.250 | 0.690 | 0.250 | 0.250 | - | - | - | - | |
| L | - | Ryuku#45 | Steady | 0.160 | 0.650 | 91 | 0.160 | 0.650 | 0.000 | 0.200 | - | - | - | - | |
| L | 1 | Shuhei#3 | Steady | PH | 0.255 | 0.608 | 85 | 0.172 | 0.457 | 0.429 | 0.227 | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| R | - | Takuya#35 | Steady | 0.255 | 0.590 | 76 | 0.188 | 0.462 | 0.077 | 0.324 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| R | 9 | Orlando#4 | Warm | RF | 0.204 | 0.567 | 70 | 0.250 | 0.700 | 0.368 | 0.114 | - | - | - | - |
| R | - | Yasuhiro#60 | Steady | 0.143 | 0.536 | 60 | 0.143 | 0.536 | 0.200 | 0.111 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | |
| L | 9 | Yohei#8 | Cold | PH | 0.203 | 0.525 | 57 | 0.097 | 0.222 | 0.238 | 0.184 | 0.667 | 3 | 2 | 0 |
| L | - | Gouki#00 | Cold | 0.000 | 0.167 | -45 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |

