Final
2026-05-0913:00PayPay Dome| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotte Marines | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 |
| SoftBank Hawks | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Pitcher–Batter Matchups
Right-handed
Tanaka, Haruya
- ERA
- 4.66
- WHIP
- 1.41
- W-L
- 1-3
- IP
- 29.0
- K/9
- 7.5
- BB/9
- 3.1
Opponent AVG
Lvs L AVG0.205
Rvs R AVG0.291
Last 10 outings
| Date | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 6.0 | 3 | 5 | 110 |
| 2026-04-18 | 5.0 | 7 | 7 | 104 |
| 2026-04-11 | 6.0 | 5 | 5 | 95 |
| 2026-04-04 | 6.0 | 0 | 0 | 99 |
| 2026-03-28 | 6.0 | 0 | 0 | 98 |
SoftBank Hawks Starting Lineup
| Batter | Season | Last 5 Seasons | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batter | Season | Last 10 | Pitcher Splits | Last 5 SeasonsiBatter-versus-pitcher results from the current and previous four seasons, before this game. | |||||||||||
| Bats | # | Batter | Form | Pos | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | vs LHP | vs RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 1 | Ukyo#23 | Warm | CF | 0.267 | 0.653 | 94 | 0.341 | 0.811 | 0.175 | 0.316 | 0.200 | 5 | 1 | 0 |
| L | 2 | Kensuke#3 | Steady | LF | 0.297 | 1.018 | 198 | 0.242 | 0.875 | 0.326 | 0.279 | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| L | 3 | Yuki#9 | Steady | DH | 0.269 | 0.696 | 104 | 0.216 | 0.566 | 0.273 | 0.266 | - | - | - | - |
| L | 4 | Ryoya#24 | Blazing | 3B | 0.288 | 0.942 | 174 | 0.324 | 1.292 | 0.295 | 0.288 | 0.167 | 6 | 1 | 1 |
| L | 5 | Tatsuru#32 | Steady | RF | 0.214 | 0.587 | 75 | 0.161 | 0.493 | 0.152 | 0.246 | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| R | 6 | Hotaka#5 | Cold | 1B | 0.180 | 0.653 | 92 | 0.083 | 0.248 | 0.150 | 0.197 | 0.250 | 4 | 1 | 1 |
| L | 7 | Taisei#8 | Warm | 2B | 0.288 | 0.703 | 108 | 0.344 | 0.806 | 0.351 | 0.257 | 0.000 | 5 | 0 | 0 |
| R | 8 | Takashi#62 | Steady | C | 0.208 | 0.571 | 69 | 0.240 | 0.641 | 0.167 | 0.229 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| R | 9 | Isami#99 | Steady | SS | 0.163 | 0.410 | 23 | 0.158 | 0.411 | 0.063 | 0.212 | 0.400 | 5 | 2 | 0 |
Bench / Reserve Batters8 players
| Batter | Season | Last 5 Seasons | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batter | Season | Last 10 | Pitcher Splits | Last 5 SeasonsiBatter-versus-pitcher results from the current and previous four seasons, before this game. | |||||||||||
| Bats | # | Batter | Form | Pos | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | vs LHP | vs RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | 7 | Yudai#25 | Steady | PR | 0.300 | 0.862 | 158 | 0.300 | 0.862 | - | 0.300 | - | - | - | - |
| L | - | Kenta, T.#45 | Steady | 0.250 | 0.650 | 89 | 0.250 | 0.650 | 0.333 | 0.182 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | |
| L | - | Riku#00 | Steady | 0.143 | 0.619 | 85 | 0.143 | 0.619 | 0.333 | 0.000 | - | - | - | - | |
| R | - | Kenta, I.#6 | Steady | 0.239 | 0.576 | 71 | 0.212 | 0.538 | 0.241 | 0.238 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | |
| L | - | Yoshiyasu#44 | Steady | 0.190 | 0.561 | 64 | 0.190 | 0.561 | 0.200 | 0.188 | - | - | - | - | |
| L | - | Hikaru#0 | Cold | 0.182 | 0.404 | 21 | 0.080 | 0.223 | 0.200 | 0.179 | - | - | - | - | |
| L | 8 | Akira#7 | Cold | PH | 0.105 | 0.296 | -10 | 0.118 | 0.284 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 2 | 0 | 0 |
| L | - | Yuto#61 | Cold | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |

