Final
2026-04-1617:02Kyocera Dome| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 7 | 14 | 0 |
Pitcher–Batter Matchups
Left-handed
Sugai, Shinya
ERA
3.97
WHIP
1.15
W-L
0-1
IP
11.1
K/9
4.8
BB/9
4.8
Opponent AVG
Lvs L AVG0.115
Rvs R AVG0.182
Last 10 outings
| Date | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 6.0 | 0 | 0 | 105 |
| 2026-04-02 | 5.1 | 5 | 5 | 79 |
Orix Buffaloes Starting Lineup
| Batter | Season | Last 10 | Pitcher Splits | Last 5 SeasonsiBatter-versus-pitcher results from the current and previous four seasons, before this game. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bats | # | Batter | Status | Pos | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | vs LHP | vs RHP | AVG | AB | H | HR |
| R | 1 | Hirooka, Taishi#30 | 3B | 0.196 | 0.436 | 32 | 0.205 | 0.443 | 0.267 | 0.161 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| L | 2 | Watanabe, Haruto#0 | 🔥 | CF | 0.667 | 1.556 | 360 | 0.667 | 1.556 | 1.000 | 0.625 | - | - | - | - |
| L | 3 | Nishikawa, Ryoma#7 | DH | 0.323 | 0.854 | 152 | 0.308 | 0.829 | 0.333 | 0.318 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | |
| R | 4 | Nakagawa, Keita#67 | LF | 0.304 | 0.882 | 160 | 0.313 | 0.871 | 0.438 | 0.233 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| R | 5 | Ohta, Ryo#1 | ❄️ | 1B | 0.268 | 0.780 | 133 | 0.167 | 0.528 | 0.313 | 0.250 | 0.250 | 8 | 2 | 0 |
| L | 6 | Mori, Tomoya#4 | C | 0.171 | 0.532 | 60 | 0.156 | 0.489 | 0.000 | 0.222 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | |
| R | 7 | Kurebayashi, Kotaro#24 | SS | 0.192 | 0.511 | 51 | 0.171 | 0.388 | 0.167 | 0.200 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | |
| R | 8 | Ohshiro, Koji#10 | 2B | 0.250 | 0.625 | 84 | 0.250 | 0.625 | 0.400 | 0.000 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| L | 9 | Kita, Ryoto#38 | 🔥 | RF | 0.333 | 1.333 | 281 | 0.333 | 1.333 | - | 0.333 | - | - | - | - |
Bench / Reserve Batters7 players
| Batter | Season | Last 10 | Pitcher Splits | Last 5 SeasonsiBatter-versus-pitcher results from the current and previous four seasons, before this game. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bats | # | Batter | Status | Pos | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | vs LHP | vs RHP | AVG | AB | H | HR |
| L | - | Mune, Yuma#6 | 🔥 | 0.246 | 0.824 | 146 | 0.278 | 0.949 | 0.067 | 0.310 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | |
| L | - | Seymour, Bob#45 | 0.239 | 0.547 | 65 | 0.242 | 0.537 | 0.400 | 0.194 | - | - | - | - | ||
| R | - | Wakatsuki, Kenya#2 | 0.222 | 0.541 | 62 | 0.219 | 0.546 | 0.400 | 0.154 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | ||
| L | 1 | Nishino, Masahiro#5 | 3B | 0.200 | 0.538 | 60 | 0.200 | 0.538 | 0.000 | 0.211 | - | - | - | - | |
| L | 3 | Mugitani, Yusuke#8 | DH | 0.077 | 0.385 | 9 | 0.077 | 0.385 | 0.000 | 0.100 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | |
| L | 1 | Noguchi, Tomoya#9 | 3B | 0.125 | 0.364 | 9 | 0.125 | 0.364 | 0.000 | 0.133 | - | - | - | - | |
| R | - | Fukunaga, Sho#32 | ❄️ | 0.000 | 0.000 | -100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | - | - | - | - | |

