Final
2021-05-0112:00| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3 | 6 | 0 |
| Orix Buffaloes | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Pitcher–Batter Matchups
笠原
ERA
4.70
WHIP
1.22
W-L
0-2
IP
23.0
K/9
9.4
BB/9
2.7
Opponent AVG
Lvs L AVG-
Rvs R AVG-
Last 10 outings
| Date | IP | ER | R | P |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-24 | 5.0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-04-18 | 4.0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-04-10 | 6.0 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-04-03 | 5.0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-03-25 | 3.0 | 5 | 0 | 0 |
Orix Buffaloes Starting Lineup
| Batter | Season | Last 10 | Pitcher Splits | Last 5 SeasonsiBatter-versus-pitcher results from the current and previous four seasons, before this game. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bats | # | Batter | Status | Pos | AVG | OPS | OPS+ | AVG | OPS | vs LHP | vs RHP | AVG | AB | H | HR |
| - | 1 | 福田 | DH | 0.239 | 0.579 | 81 | 0.265 | 0.607 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | 西村 | LF | 0.278 | 0.687 | 112 | 0.238 | 0.667 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 3 | 西野 | 3B | 0.225 | 0.520 | 63 | 0.258 | 0.582 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 4 | 大下 | 1B | 0.268 | 0.602 | 87 | 0.303 | 0.664 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 5 | 来田 | RF | 0.224 | 0.487 | 53 | 0.182 | 0.432 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 6 | 佐野如 | CF | 0.188 | 0.538 | 70 | 0.172 | 0.502 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 7 | 鶴見 | C | 0.250 | 0.500 | 57 | 0.250 | 0.500 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 8 | 宜保 | 2B | 0.218 | 0.517 | 62 | 0.222 | 0.522 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 9 | 元 | ❄️ | SS | 0.100 | 0.273 | -15 | 0.034 | 0.211 | - | - | - | - | - | - |

