Final
2021-10-1613:00| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seibu Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rakuten Eagles | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | 4 | 0 |
Box Score
Seibu Lions
11 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genda, Sosuke#6 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.683 |
| 2 | Tonosaki, Shuta#5 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.233 | 0.694 |
| 3 | Kuriyama, Takumi#1 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.253 | 0.659 |
| Yamanobe, Kakeru#37 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185* | 0.503* | |
| 4 | Yamakawa, Hotaka#5 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.221 | 0.771 |
| 5 | Kawagoe, Seiji#44 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.689 |
| 6 | ブランドン3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.217 | 0.609 |
| 7 | Kishi, Junichiro#68 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.622 |
| 8 | 岡田雅利C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.443 |
| 呉念庭PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.678 | |
| 9 | 金子侑司CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.196 | 0.490 |
Seibu Lions
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamaya, Shota#90 | 4.1 | 72 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7.67 | 2.05 |
| 田村伊知郎 | 0.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14* | 1.08* |
| 大曲錬 | 1.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 井上広輝 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.27 | 3.27 |
| Moriwaki, Ryosuke#28 | 1.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.14 | 1.54 |
Seibu Lions
11 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genda, Sosuke#6 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.267 | 0.683 |
| 2 | Tonosaki, Shuta#5 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.233 | 0.694 |
| 3 | Kuriyama, Takumi#1 · DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.253 | 0.659 |
| Yamanobe, Kakeru#37 · DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185* | 0.503* | |
| 4 | Yamakawa, Hotaka#5 · 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.221 | 0.771 |
| 5 | Kawagoe, Seiji#44 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.689 |
| 6 | ブランドン3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.217 | 0.609 |
| 7 | Kishi, Junichiro#68 · LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 | 0.622 |
| 8 | 岡田雅利C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 0.443 |
| 呉念庭PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0.678 | |
| 9 | 金子侑司CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.196 | 0.490 |
Rakuten Eagles
10 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamasaki, Tsuyoshi#38 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 | 0.794 |
| 2 | Suzuki, Daichi#7 · 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.276 | 0.726 |
| 3 | Asamura, Hideto#3 · 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.270 | 0.811 |
| 4 | 島内宏明DH | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.261 | 0.877 |
| 5 | 岡島豪郎RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.290 | 0.778 |
| 6 | Mogi, Eigoro#8 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.263 | 0.794 |
| 7 | Watanabe, Yoshiaki#35 · LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.296 | 0.762 |
| Tanaka, Kazuki#25 · LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.140 | 0.363 | |
| 8 | Sumitani, Ginjiro#27 · C | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.224 | 0.618 |
| 9 | Tatsumi, Ryosuke#8 · CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.225 | 0.690 |
Seibu Lions
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamaya, Shota#90 | 4.1 | 72 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7.67 | 2.05 |
| 田村伊知郎 | 0.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14* | 1.08* |
| 大曲錬 | 1.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| 井上広輝 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.27 | 3.27 |
| Moriwaki, Ryosuke#28 | 1.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.14 | 1.54 |
Rakuten Eagles
3 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kishi, Takayuki#11 | 7.0 | 102 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.27 | 1.22 |
| Sakai, Tomohito#28 | 1.0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.37 | 1.11 |
| Sung, Chia-Hao#43 | 1.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 1.20 |

