Final
2022-09-1913:00| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lotte Marines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Nippon Ham Fighters | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 12 | 0 |
Box Score
Lotte Marines
11 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takabe, Akito#0 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.274 | 0.677 |
| 2 | Nakamura, Shogo#8 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.739 |
| 3 | Yasuda, Hisanori#5 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.753 |
| 4 | 井上晴哉1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.244 | 0.746 |
| 5 | Kakunaka, Katsuya#3 · DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.589 |
| 6 | Yamaguchi, Koki#51 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.697 |
| 7 | Chatani, Kenta#67 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.262 | 0.739 |
| 8 | Satoh, Toshiya#32 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.584 |
| Oka, Hiromi#25 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.719 | |
| Matsukawa, Kou#2 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.468 | |
| 9 | Fujiwara, Kyota#1 · LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.466 |
Lotte Marines
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki, Shota#47 | 0.0 | 52 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16.88* | 5.81* |
| Hirohata, Atsuya#30 | 4.0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.06 | 1.74 |
| 岩下大輝 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 1.09 |
| Masuda, Naoya#52 | 1.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.94 | 1.16 |
| Sakamoto, Koshiro#36 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.20 | 1.80 |
Lotte Marines
11 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takabe, Akito#0 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.274 | 0.677 |
| 2 | Nakamura, Shogo#8 · 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.739 |
| 3 | Yasuda, Hisanori#5 · 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.753 |
| 4 | 井上晴哉1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.244 | 0.746 |
| 5 | Kakunaka, Katsuya#3 · DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.589 |
| 6 | Yamaguchi, Koki#51 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.697 |
| 7 | Chatani, Kenta#67 · SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.262 | 0.739 |
| 8 | Satoh, Toshiya#32 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0.584 |
| Oka, Hiromi#25 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.212 | 0.719 | |
| Matsukawa, Kou#2 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.468 | |
| 9 | Fujiwara, Kyota#1 · LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 | 0.466 |
Nippon Ham Fighters
12 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiyomiya, Kotaro#21 · 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.214 | 0.743 |
| 2 | Hosokawa, Ryohei#56 · 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.160* | 0.472* |
| 3 | Matsumoto, Go#9 · DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.351 | 0.847 |
| 杉谷拳士DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.441 | |
| 4 | 木村文紀RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.174 | 0.499 |
| A.アルカンタラRF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.693 | |
| 5 | Kondoh, Kensuke#3 · LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.300 | 0.870 |
| Imagawa, Yuma#61 · LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.233 | 0.718 | |
| 6 | Kamikawabata, Daigo#4 · SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0.718 |
| 7 | Usami, Shingo#39 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.256 | 0.663 |
| 8 | Ishii, Kazunari#4 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.651 |
| 9 | Nakashima, Takuya#9 · CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.207 | 0.514 |
Lotte Marines
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suzuki, Shota#47 | 0.0 | 52 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16.88* | 5.81* |
| Hirohata, Atsuya#30 | 4.0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.06 | 1.74 |
| 岩下大輝 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.82 | 1.09 |
| Masuda, Naoya#52 | 1.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.94 | 1.16 |
| Sakamoto, Koshiro#36 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.20 | 1.80 |
Nippon Ham Fighters
1 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katoh, Takayuki#14 | 9.0 | 123 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.00 | 0.92 |

