Final
2022-08-0617:00Jingu Stadium| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri Giants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Tokyo Yakult Swallows | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Box Score
Yomiuri Giants
18 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoshikawa, Naoki#2 · 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.750 |
| 2 | 重信慎之介RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.240 | 0.543 |
| 3 | Maru, Yoshihiro#8 · CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.281 | 0.867 |
| Masuda, Daiki#0 · CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083* | 0.237* | |
| 4 | 岡本和真3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.249 | 0.800 |
| 5 | Polanco, Gregory#22 · LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.256 | 0.787 |
| Takanashi, Yuhei#53 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| I.クロールP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 6 | 中田翔1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.852 |
| 7 | Ohshiro, Takumi#24 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.717 |
| A.ウォーカーPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.275 | 0.852 | |
| Kobayashi, Seiji#22 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.304 | |
| 8 | Nakayama, Raito#40 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.188 | 0.450 |
| 9 | 直江大輔P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000* | 0.000* |
| 高木京介P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Masuda, Riku#61 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.745 | |
| 井納翔一P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Okada, Yuki#38 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154* | 0.308* |
Yomiuri Giants
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直江大輔 | 0.0 | 63 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6.35* | 1.76* |
| 高木京介 | 2.0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.64 | 1.09 |
| 井納翔一 | 1.0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 1.75 |
| Takanashi, Yuhei#53 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.35 | 1.04 |
| I.クロール | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.36 | 1.09 |
Yomiuri Giants
18 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoshikawa, Naoki#2 · 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.750 |
| 2 | 重信慎之介RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.240 | 0.543 |
| 3 | Maru, Yoshihiro#8 · CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.281 | 0.867 |
| Masuda, Daiki#0 · CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083* | 0.237* | |
| 4 | 岡本和真3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.249 | 0.800 |
| 5 | Polanco, Gregory#22 · LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.256 | 0.787 |
| Takanashi, Yuhei#53 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| I.クロールP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 6 | 中田翔1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0.852 |
| 7 | Ohshiro, Takumi#24 · C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 | 0.717 |
| A.ウォーカーPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.275 | 0.852 | |
| Kobayashi, Seiji#22 · C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.304 | |
| 8 | Nakayama, Raito#40 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.188 | 0.450 |
| 9 | 直江大輔P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000* | 0.000* |
| 高木京介P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Masuda, Riku#61 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.745 | |
| 井納翔一P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Okada, Yuki#38 · RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154* | 0.308* |
Tokyo Yakult Swallows
19 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiomi, Yasutaka#9 · CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.298 | 0.905 |
| 2 | 山崎晃大朗LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.254 | 0.648 |
| 3 | Yamada, Tetsuto#1 · 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.251 | 0.831 |
| 4 | Santana, Domingo#25 · RF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.368 | 1.225 |
| Maruyama, Kazuya#4 · RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.343* | 0.875* | |
| 5 | Osuna, Jose#13 · 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.266 | 0.729 |
| 6 | Nagaoka, Hideki#7 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.252 | 0.646 |
| 7 | Akahane, Yoshihiro#00 · 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.500* |
| 奥村展征3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143* | 0.343* | |
| 青木宣親PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.671 | |
| Motoyama, Hiyu#00 · PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136* | 0.500* | |
| 8 | Koga, Yudai#2 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.169 | 0.407 |
| 坂口智隆PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275* | 0.691* | |
| Shimizu, Noboru#17 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Taguchi, Kazuto#34 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 西田明央PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308* | 0.615* | |
| 9 | Kozawa, Reiji#45 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* |
| Umeno, Yugo#46 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Nakamura, Yuhei#27 · C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 0.762 |
Yomiuri Giants
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直江大輔 | 0.0 | 63 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6.35* | 1.76* |
| 高木京介 | 2.0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.64 | 1.09 |
| 井納翔一 | 1.0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.25 | 1.75 |
| Takanashi, Yuhei#53 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.35 | 1.04 |
| I.クロール | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.36 | 1.09 |
Tokyo Yakult Swallows
4 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozawa, Reiji#45 | 6.0 | 103 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4.56 | 1.52 |
| Umeno, Yugo#46 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 1.15 |
| Shimizu, Noboru#17 | 1.0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.35 | 0.86 |
| Taguchi, Kazuto#34 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.41 | 0.91 |

