Final
2022-07-0117:00| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| Nippon Ham Fighters | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 4 | 0 |
Box Score
Orix Buffaloes
13 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田周平CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.272 | 0.675 |
| 2 | Mune, Yuma#6 · 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.267 | 0.655 |
| 3 | Nakagawa, Keita#67 · LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.766 |
| 4 | 吉田正尚DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.308 | 0.903 |
| 5 | Sugimoto, Yutaro#99 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.231 | 0.703 |
| 小田裕也PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.200* | |
| 6 | J.マッカーシー1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.244 | 0.720 |
| 7 | 安達了一2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.794 |
| Gibo, Sho#53 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.185* | 0.429* | |
| 佐野皓大PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.703 | |
| 山足達也2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067* | 0.133* | |
| 8 | Wakatsuki, Kenya#2 · C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.294 | 0.667 |
| 9 | Kurebayashi, Kotaro#24 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.206 | 0.555 |
Orix Buffaloes
1 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaoka, Taisuke#19 | 8.0 | 95 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.37 | 0.90 |
Orix Buffaloes
13 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田周平CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.272 | 0.675 |
| 2 | Mune, Yuma#6 · 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.267 | 0.655 |
| 3 | Nakagawa, Keita#67 · LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 | 0.766 |
| 4 | 吉田正尚DH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.308 | 0.903 |
| 5 | Sugimoto, Yutaro#99 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.231 | 0.703 |
| 小田裕也PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.200* | |
| 6 | J.マッカーシー1B | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.244 | 0.720 |
| 7 | 安達了一2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 | 0.794 |
| Gibo, Sho#53 · 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.185* | 0.429* | |
| 佐野皓大PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 | 0.703 | |
| 山足達也2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067* | 0.133* | |
| 8 | Wakatsuki, Kenya#2 · C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.294 | 0.667 |
| 9 | Kurebayashi, Kotaro#24 · SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.206 | 0.555 |
Nippon Ham Fighters
11 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asama, Daiki#8 · CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 | 0.614 |
| 2 | 宮田輝星LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| 木村文紀RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.111* | 0.222* | |
| 3 | Nomura, Yuki#5 · 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.288 | 0.759 |
| 4 | Matsumoto, Go#9 · RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.346 | 0.824 |
| 5 | Kondoh, Kensuke#3 · DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.279 | 0.754 |
| 6 | Kiyomiya, Kotaro#21 · 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.793 |
| 谷内亮太3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.220 | 0.564 | |
| 7 | Ishii, Kazunari#4 · 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.237 | 0.676 |
| 8 | Ishikawa, Ryo#37 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154* | 0.339* |
| 9 | Kamikawabata, Daigo#4 · SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.307 | 0.827 |
Orix Buffaloes
1 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaoka, Taisuke#19 | 8.0 | 95 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1.37 | 0.90 |
Nippon Ham Fighters
4 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uwasawa, Naoyuki#10 | 6.2 | 119 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2.94 | 1.14 |
| Hori, Mizuki#34 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56* | 1.68* |
| Kitayama, Koki#15 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.94 | 1.35 |
| 石川直也 | 1.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 | 1.08 |

