Final
2023-10-0113:00Kyocera Dome| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rakuten Eagles | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 |
| Orix Buffaloes | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 |
Box Score
Rakuten Eagles
12 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobukata, Hiroto#0 · 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.264 | 0.701 |
| Yamasaki, Tsuyoshi#38 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.600 | |
| 2 | Ogoh, Yuya#51 · RF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.265 | 0.751 |
| 3 | 島内宏明DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.237 | 0.677 |
| 4 | Asamura, Hideto#3 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.270 | 0.834 |
| 5 | 岡島豪郎LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.264 | 0.712 |
| Tanaka, Kazuki#25 · LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088* | 0.470* | |
| 6 | Watanabe, Yoshiaki#35 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.372 |
| 銀次1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111* | 0.222* | |
| 7 | Tatsumi, Ryosuke#8 · CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.261 | 0.730 |
| 8 | Ohta, Hikaru#2 · C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.253 | 0.709 |
| 9 | Murabayashi, Itsuki#6 · SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.685 |
Rakuten Eagles
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoji, Kosei#19 | 5.0 | 97 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3.36 | 1.26 |
| Sakai, Tomohito#28 | 1.0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.05 | 1.45 |
| Uchi, Seiryu#69 | 1.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0.99 |
| Sung, Chia-Hao#43 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 1.12 |
| 松井友飛 | 1.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 1.23 |
Rakuten Eagles
12 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobukata, Hiroto#0 · 3B | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.264 | 0.701 |
| Yamasaki, Tsuyoshi#38 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 | 0.600 | |
| 2 | Ogoh, Yuya#51 · RF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.265 | 0.751 |
| 3 | 島内宏明DH | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.237 | 0.677 |
| 4 | Asamura, Hideto#3 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.270 | 0.834 |
| 5 | 岡島豪郎LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.264 | 0.712 |
| Tanaka, Kazuki#25 · LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088* | 0.470* | |
| 6 | Watanabe, Yoshiaki#35 · 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 | 0.372 |
| 銀次1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.111* | 0.222* | |
| 7 | Tatsumi, Ryosuke#8 · CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.261 | 0.730 |
| 8 | Ohta, Hikaru#2 · C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.253 | 0.709 |
| 9 | Murabayashi, Itsuki#6 · SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0.685 |
Orix Buffaloes
13 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福田周平CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.207 | 0.532 |
| 2 | 安達了一2B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.192 | 0.442 |
| Ohshiro, Koji#10 · 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0.586 | |
| 3 | Mori, Tomoya#4 · DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.295 | 0.898 |
| 4 | セデーニョ#98 · 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.242 | 0.727 |
| 5 | Sugimoto, Yutaro#99 · LF | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.240 | 0.714 |
| Watanabe, Haruto#0 · PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.531 | |
| 6 | Nishino, Masahiro#5 · 3B | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.209 | 0.550 |
| 7 | Kurebayashi, Kotaro#24 · SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0.703 |
| 8 | Noguchi, Tomoya#9 · RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.227 | 0.648 |
| 9 | Fukunaga, Sho#32 · C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000* | 0.000* |
| T-岡田PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.194* | 0.425* | |
| Ishikawa, Ryo#37 · C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091* | 0.182* |
Rakuten Eagles
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shoji, Kosei#19 | 5.0 | 97 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3.36 | 1.26 |
| Sakai, Tomohito#28 | 1.0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.05 | 1.45 |
| Uchi, Seiryu#69 | 1.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.41 | 0.99 |
| Sung, Chia-Hao#43 | 1.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 1.12 |
| 松井友飛 | 1.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | 1.23 |
Orix Buffaloes
6 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuroki, Yuta#54 | 2.0 | 62 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5.40 | 1.68 |
| 漆原大晟 | 3.0 | 55 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.33 | 1.66 |
| 吉田凌 | 1.0 | 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.31 | 1.47 |
| Yokoyama, Kaede#52 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 |
| 近藤大亮 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.11 | 1.62 |
| Udagawa, Yuki#121 | 1.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.85 | 1.15 |

