Final
2023-08-2613:00Vantelin Dome| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama DeNA BayStars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 |
| Chunichi Dragons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Box Score
Yokohama DeNA BayStars
20 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大田泰示RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0.578 |
| 藤田一也PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375* | 0.875* | |
| Morihara, Kohei#45 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 2 | Sekine, Taiki#63 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.274 | 0.673 |
| 3 | Sano, Keita#7 · LF | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.259 | 0.711 |
| 4 | Maki, Shugo#2 · 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.299 | 0.877 |
| 5 | Soto, Neftali#99 · 1B | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.255 | 0.780 |
| 6 | Kyoda, Yota#9 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.230 | 0.578 |
| 7 | Yamamoto, Yuudai#39 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.269 | 0.702 |
| 8 | Hayashi, Takuma#00 · 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.176 | 0.456 |
| Shibata, Tatsuhiro#31 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.519 | |
| 9 | Ishida, Kenta#14 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.095* | 0.232* |
| 楠本泰史PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.550 | |
| E.エスコバーP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| J.B.ウェンデルケンP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 大和PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.240 | 0.574 | |
| Ise, Hiromu#13 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Yamasaki, Yasuaki#19 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Kamichatani, Taiga#64 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| Kuwahara, Masayuki#7 · CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.706 |
Yokohama DeNA BayStars
7 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishida, Kenta#14 | 6.0 | 108 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.34 | 1.25 |
| E.エスコバー | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.26 | 1.52 |
| J.B.ウェンデルケン | 1.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.28 | 0.99 |
| Ise, Hiromu#13 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.51 | 1.39 |
| Yamasaki, Yasuaki#19 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.31 | 1.21 |
| Kamichatani, Taiga#64 | 1.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.63 | 1.19 |
| Morihara, Kohei#45 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.27 | 1.01 |
Yokohama DeNA BayStars
20 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大田泰示RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0.578 |
| 藤田一也PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375* | 0.875* | |
| Morihara, Kohei#45 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 2 | Sekine, Taiki#63 · CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.274 | 0.673 |
| 3 | Sano, Keita#7 · LF | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.259 | 0.711 |
| 4 | Maki, Shugo#2 · 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.299 | 0.877 |
| 5 | Soto, Neftali#99 · 1B | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.255 | 0.780 |
| 6 | Kyoda, Yota#9 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.230 | 0.578 |
| 7 | Yamamoto, Yuudai#39 · C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.269 | 0.702 |
| 8 | Hayashi, Takuma#00 · 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.176 | 0.456 |
| Shibata, Tatsuhiro#31 · 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 | 0.519 | |
| 9 | Ishida, Kenta#14 · P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.095* | 0.232* |
| 楠本泰史PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0.550 | |
| E.エスコバーP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| J.B.ウェンデルケンP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 大和PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.240 | 0.574 | |
| Ise, Hiromu#13 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Yamasaki, Yasuaki#19 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Kamichatani, Taiga#64 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000* | 0.000* | |
| Kuwahara, Masayuki#7 · CF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.706 |
Chunichi Dragons
19 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okabayashi, Yuki#1 · CF | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.297 | 0.744 |
| 2 | Ohshima, Yohei#8 · LF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.651 |
| 三好大倫PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250* | 0.708* | |
| 3 | Calixte, Orlando#4 · 3B | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.541 |
| 4 | Hosokawa, Seiya#55 · RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.273 | 0.816 |
| 5 | Usami, Shingo#39 · 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.278 | 0.739 |
| 6 | Kinoshita, Takuya#35 · C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.254 | 0.690 |
| 7 | Muramatsu, Kaito#5 · 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.203 | 0.499 |
| 8 | Tsuchida, Ryuku#45 · SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.205 | 0.514 |
| 9 | Takahashi, Hiroto#19 · P | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.138* | 0.331* |
| Matsuyama, Shinya#90 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Martinez, Raidel#92 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Kawagoe, Seiji#44 · PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.175 | 0.526 | |
| Saitoh, Kohki#59 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| M.フェリスP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Fujishima, Kento#54 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| Shimizu, Tatsuya#50 · P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 祖父江大輔P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | —* | —* | |
| 駿太PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250* | 0.678* |
Yokohama DeNA BayStars
7 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ishida, Kenta#14 | 6.0 | 108 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.34 | 1.25 |
| E.エスコバー | 1.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.26 | 1.52 |
| J.B.ウェンデルケン | 1.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.28 | 0.99 |
| Ise, Hiromu#13 | 1.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.51 | 1.39 |
| Yamasaki, Yasuaki#19 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.31 | 1.21 |
| Kamichatani, Taiga#64 | 1.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.63 | 1.19 |
| Morihara, Kohei#45 | 1.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.27 | 1.01 |
Chunichi Dragons
8 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takahashi, Hiroto#19 | 7.0 | 105 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2.49 | 1.24 |
| Matsuyama, Shinya#90 | 1.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | 0.74 |
| Martinez, Raidel#92 | 1.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.24 | 0.79 |
| Saitoh, Kohki#59 | 0.2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.25* | 1.00* |
| M.フェリス | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00* | 0.50* |
| Fujishima, Kento#54 | 1.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 0.97 |
| Shimizu, Tatsuya#50 | 0.2 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.54* | 1.35* |
| 祖父江大輔 | 0.1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.77* | 1.16* |

