Final
2026-05-2812:00ちゅ〜るスタジアム清水| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orix Buffaloes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| Kufu Hayate Ventures Shizuoka | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 7 | 1 |
Box Score
Orix Buffaloes
10 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mugitani, Yusuke#8 · CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.217 | 0.563 |
| 2 | Kawano, Sota#045 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.577 |
| 3 | Teramoto, Seiichi#054 · RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.683 |
| 4 | Mikata, Haruto#001 · 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.208 | 0.546 |
| 5 | Ikeda, Ryoma#39 · DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.576 |
| Fukunaga, Sho#32 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.154* | 0.421* | |
| 6 | Nakanishi, Souta#003 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167* | 0.367* |
| 7 | Hori, Shuna#62 · C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325* | 0.711* |
| 8 | Kubota, Yosuke#58 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.151 | 0.358 |
| 9 | Endoh, Joh#021 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.192 | 0.536 |
Orix Buffaloes
4 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaguchi, Reo#47 | 5.0 | 109 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9.82 | 2.07 |
| Tomiyama, Ryoga#28 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 1.30 |
| Yamada, Nobuyoshi#57 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.08 |
| Takaya, Shu#43 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.54 | 1.03 |
Orix Buffaloes
10 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mugitani, Yusuke#8 · CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.217 | 0.563 |
| 2 | Kawano, Sota#045 · SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.243 | 0.577 |
| 3 | Teramoto, Seiichi#054 · RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.329 | 0.683 |
| 4 | Mikata, Haruto#001 · 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.208 | 0.546 |
| 5 | Ikeda, Ryoma#39 · DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.576 |
| Fukunaga, Sho#32 · DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.154* | 0.421* | |
| 6 | Nakanishi, Souta#003 · 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.167* | 0.367* |
| 7 | Hori, Shuna#62 · C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325* | 0.711* |
| 8 | Kubota, Yosuke#58 · LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.151 | 0.358 |
| 9 | Endoh, Joh#021 · 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.192 | 0.536 |
Kufu Hayate Ventures Shizuoka
10 batters| # | Player | AB | R | H | HR | RBI | BB | K | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲村SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.259 | 0.562 |
| 2 | 廣沢CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 | 0.703 |
| 3 | 塩﨑DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500* | 2.750* |
| 4 | 野口RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.261 | 0.617 |
| 篠原CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206* | 0.547* | |
| 5 | 倉本3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.280 | 0.610 |
| 6 | 鈴木将LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.288 | 0.647 |
| 7 | 前田1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.247 | 0.532 |
| 8 | 佐藤英C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.456 |
| 9 | 松永2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.550 |
Orix Buffaloes
4 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaguchi, Reo#47 | 5.0 | 109 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9.82 | 2.07 |
| Tomiyama, Ryoga#28 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.08 | 1.30 |
| Yamada, Nobuyoshi#57 | 1.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.08 |
| Takaya, Shu#43 | 1.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.54 | 1.03 |
Kufu Hayate Ventures Shizuoka
5 pitchers| Pitchers | IP | P | H | R | ER | BB | K | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高取 | 5.0 | 93 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4.50 | 1.65 |
| 佐藤友 | 1.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.38 | 1.41 |
| 池谷 | 1.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.51 | 1.53 |
| 濵本 | 1.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2.00 |
| 大石 | 1.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.63 | 1.50 |
